أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية — الإحصاء
نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية
استكشفوا جوهر أوهايو، المدينة النابضة بالحياة في قلب الولايات المتحدة الأمريكية. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.
تعريف المدينة وأهميتها
المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.
المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات
- السياح: الذين يخططون لزيارة أوهايو لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
- المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـأوهايو.
- الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـأوهايو.
- السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.
بياناتنا ونماذج التنبؤ
تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن أوهايو. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـأوهايو، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.
الأهمية العالمية
المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـأوهايو أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.
FAQ
في أي بلد أوهايو ?
ما السكان في أوهايو ?
كم عدد الرجال هناك أوهايو ?
كم عدد النساء هناك في أوهايو ?
ما هو متوسط عمر ساكن أوهايو ?
كم عدد الأطفال هناك أوهايو ?
كم عدد الاطفال الصغار هناك أوهايو ?
كم عدد الأطفال في أوهايو ?
كم عدد المراهقين هناك أوهايو ?
كم عدد الكبد الطويل هناك أوهايو ?
أفضل 7 مواقع في أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاطعة كاياهوغا | 1,280,122 |
مقاطعة فرانكلن | 1,163,414 |
مقاطعة هاملتون | 802,374 |
مقاطعة ساميت | 541,781 |
مقاطعة منتغامري | 535,153 |
مقاطعة لوكاس | 441,815 |
كليفلاند | 388,072 |
قائمة بأكبر المواقع في أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المواقع في أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
USD سعر الصرف
المعالم الرئيسية لـ أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية تعداد السكان
1954 | 5,500,000 |
1959 | 6,000,000 |
1964 | 6,500,000 |
1972 | 7,000,000 |
1979 | 7,500,000 |
1986 | 8,000,000 |
1992 | 8,500,000 |
1998 | 9,000,000 |
2002 | 9,500,000 |
2008 | 10,000,000 |
2014 | 10,500,000 |
2021 | 11,000,000 |
2029 | 11,500,000 |
2038 | 12,000,000 |
2049 | 12,500,000 |
2062 | 13,000,000 |
2074 | 13,500,000 |
2089 | 14,000,000 |
أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ الولايات المتحدة الأمريكية تعداد السكان
نسبة الرجال والنساء في أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية
الذكر | 5,575,421 | 49% |
أنثى | 5,694,974 | 51% |
النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
مصادر بياناتنا حول أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية
المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية:
- الأمم المتحدة (UN) أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية;
- بنك عالمي أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية
- منظمة الصحة العالمية (WHO) أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية;
نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!
تفاصيل الاحصائيات
- تعداد السكان
- السكان حسب العمر
- ذكر حسب العمر
- أنثى حسب العمر
أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100
يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية السكان.
في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.
عام | تعداد السكان | الذكر | أنثى | منتصف العمر |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,255,545 | 2,622,180 | 2,633,364 | 30 |
1951 | 5,323,980 | 2,653,041 | 2,670,938 | — |
1952 | 5,403,200 | 2,689,967 | 2,713,232 | — |
1953 | 5,490,701 | 2,731,430 | 2,759,270 | — |
1954 | 5,584,238 | 2,776,100 | 2,808,138 | — |
1955 | 5,681,832 | 2,822,845 | 2,858,987 | 30 |
1956 | 5,781,767 | 2,870,734 | 2,911,033 | — |
1957 | 5,882,588 | 2,919,034 | 2,963,554 | — |
1958 | 5,983,093 | 2,967,194 | 3,015,898 | — |
1959 | 6,082,305 | 3,014,819 | 3,067,486 | — |
1960 | 6,179,415 | 3,061,588 | 3,117,827 | 30 |
1961 | 6,273,711 | 3,107,173 | 3,166,537 | — |
1962 | 6,364,518 | 3,151,166 | 3,213,352 | — |
1963 | 6,451,181 | 3,193,044 | 3,258,136 | — |
1964 | 6,533,126 | 3,232,263 | 3,300,863 | — |
1965 | 6,610,077 | 3,268,515 | 3,341,561 | 29 |
1966 | 6,681,630 | 3,301,483 | 3,380,146 | — |
1967 | 6,748,127 | 3,331,434 | 3,416,693 | — |
1968 | 6,811,029 | 3,359,407 | 3,451,621 | — |
1969 | 6,872,370 | 3,386,856 | 3,485,513 | — |
1970 | 6,933,729 | 3,414,871 | 3,518,858 | 28 |
1971 | 6,995,641 | 3,443,878 | 3,551,762 | — |
1972 | 7,058,048 | 3,473,724 | 3,584,323 | — |
1973 | 7,121,225 | 3,504,217 | 3,617,007 | — |
1974 | 7,185,299 | 3,534,940 | 3,650,359 | — |
1975 | 7,250,374 | 3,565,620 | 3,684,754 | 29 |
1976 | 7,316,734 | 3,596,243 | 3,720,491 | — |
1977 | 7,384,553 | 3,627,062 | 3,757,491 | — |
1978 | 7,453,642 | 3,658,367 | 3,795,275 | — |
1979 | 7,523,671 | 3,690,543 | 3,833,128 | — |
1980 | 7,594,395 | 3,723,847 | 3,870,548 | 30 |
1981 | 7,665,869 | 3,758,494 | 3,907,374 | — |
1982 | 7,738,206 | 3,794,377 | 3,943,829 | — |
1983 | 7,811,292 | 3,831,035 | 3,980,256 | — |
1984 | 7,884,980 | 3,867,814 | 4,017,166 | — |
1985 | 7,959,210 | 3,904,285 | 4,054,925 | 31 |
1986 | 8,034,113 | 3,940,343 | 4,093,770 | — |
1987 | 8,109,888 | 3,976,282 | 4,133,605 | — |
1988 | 8,186,650 | 4,012,579 | 4,174,070 | — |
1989 | 8,264,539 | 4,049,906 | 4,214,633 | — |
1990 | 8,343,784 | 4,088,798 | 4,254,985 | 33 |
1991 | 8,423,841 | 4,129,122 | 4,294,719 | — |
1992 | 8,504,964 | 4,170,830 | 4,334,133 | — |
1993 | 8,589,074 | 4,214,617 | 4,374,457 | — |
1994 | 8,678,729 | 4,261,355 | 4,417,374 | — |
1995 | 8,775,449 | 4,311,502 | 4,463,947 | 34 |
1996 | 8,880,401 | 4,365,557 | 4,514,843 | — |
1997 | 8,992,214 | 4,422,901 | 4,569,313 | — |
1998 | 9,106,777 | 4,481,507 | 4,625,269 | — |
1999 | 9,218,399 | 4,538,606 | 4,679,792 | — |
2000 | 9,323,069 | 4,592,239 | 4,730,830 | 35 |
2001 | 9,418,946 | 4,641,495 | 4,777,450 | — |
2002 | 9,507,352 | 4,686,987 | 4,820,365 | — |
2003 | 9,591,288 | 4,730,137 | 4,861,151 | — |
2004 | 9,675,318 | 4,773,125 | 4,902,192 | — |
2005 | 9,762,649 | 4,817,496 | 4,945,153 | 36 |
2006 | 9,854,171 | 4,863,634 | 4,990,536 | — |
2007 | 9,948,472 | 4,910,885 | 5,037,586 | — |
2008 | 10,043,704 | 4,958,505 | 5,085,199 | — |
2009 | 10,137,082 | 5,005,351 | 5,131,730 | — |
2010 | 10,226,566 | 5,050,575 | 5,175,991 | 37 |
2011 | 10,311,704 | 5,094,022 | 5,217,681 | — |
2012 | 10,393,111 | 5,135,921 | 5,257,189 | — |
2013 | 10,471,103 | 5,176,254 | 5,294,849 | — |
2014 | 10,546,323 | 5,215,085 | 5,331,237 | — |
2015 | 10,619,293 | 5,252,491 | 5,366,801 | 38 |
2016 | 10,690,038 | 5,288,435 | 5,401,602 | — |
2017 | 10,758,503 | 5,322,943 | 5,435,559 | — |
2018 | 10,825,072 | 5,356,244 | 5,468,828 | — |
2019 | 10,890,224 | 5,388,647 | 5,501,576 | — |
2020 | 10,954,352 | 5,420,409 | 5,533,943 | 38 |
2021 | 11,017,643 | 5,451,630 | 5,566,012 | — |
2022 | 11,080,198 | 5,482,361 | 5,597,836 | — |
2023 | 11,142,215 | 5,512,737 | 5,629,478 | — |
2024 | 11,203,881 | 5,542,895 | 5,660,986 | — |
2025 | 11,265,339 | 5,572,947 | 5,692,391 | 39 |
2026 | 11,326,642 | 5,602,938 | 5,723,704 | — |
2027 | 11,387,825 | 5,632,904 | 5,754,920 | — |
2028 | 11,448,955 | 5,662,929 | 5,786,025 | — |
2029 | 11,510,087 | 5,693,095 | 5,816,992 | — |
2030 | 11,571,207 | 5,723,435 | 5,847,771 | 40 |
2031 | 11,632,376 | 5,754,007 | 5,878,368 | — |
2032 | 11,693,444 | 5,784,734 | 5,908,710 | — |
2033 | 11,753,923 | 5,815,348 | 5,938,574 | — |
2034 | 11,813,164 | 5,845,485 | 5,967,678 | — |
2035 | 11,870,683 | 5,874,873 | 5,995,809 | 41 |
2036 | 11,926,310 | 5,903,421 | 6,022,888 | — |
2037 | 11,980,114 | 5,931,173 | 6,048,940 | — |
2038 | 12,032,151 | 5,958,163 | 6,073,987 | — |
2039 | 12,082,571 | 5,984,480 | 6,098,091 | — |
2040 | 12,131,505 | 6,010,193 | 6,121,312 | 42 |
2041 | 12,178,972 | 6,035,309 | 6,143,662 | — |
2042 | 12,224,977 | 6,059,820 | 6,165,157 | — |
2043 | 12,269,647 | 6,083,779 | 6,185,867 | — |
2044 | 12,313,136 | 6,107,253 | 6,205,882 | — |
2045 | 12,355,595 | 6,130,306 | 6,225,289 | 42 |
2046 | 12,397,119 | 6,152,976 | 6,244,142 | — |
2047 | 12,437,810 | 6,175,304 | 6,262,506 | — |
2048 | 12,477,842 | 6,197,358 | 6,280,484 | — |
2049 | 12,517,404 | 6,219,210 | 6,298,194 | — |
2050 | 12,556,668 | 6,240,926 | 6,315,742 | 43 |
2051 | 12,595,730 | 6,262,541 | 6,333,189 | — |
2052 | 12,634,683 | 6,284,092 | 6,350,591 | — |
2053 | 12,673,683 | 6,305,646 | 6,368,036 | — |
2054 | 12,712,895 | 6,327,278 | 6,385,617 | — |
2055 | 12,752,447 | 6,349,041 | 6,403,406 | 43 |
2056 | 12,792,407 | 6,370,962 | 6,421,444 | — |
2057 | 12,832,790 | 6,393,039 | 6,439,750 | — |
2058 | 12,873,593 | 6,415,257 | 6,458,336 | — |
2059 | 12,914,780 | 6,437,580 | 6,477,200 | — |
2060 | 12,956,310 | 6,459,976 | 6,496,333 | 43 |
2061 | 12,998,166 | 6,482,429 | 6,515,737 | — |
2062 | 13,040,314 | 6,504,921 | 6,535,392 | — |
2063 | 13,082,662 | 6,527,415 | 6,555,246 | — |
2064 | 13,125,092 | 6,549,865 | 6,575,226 | — |
2065 | 13,167,492 | 6,572,225 | 6,595,267 | 44 |
2066 | 13,209,808 | 6,594,470 | 6,615,337 | — |
2067 | 13,251,967 | 6,616,562 | 6,635,405 | — |
2068 | 13,293,819 | 6,638,422 | 6,655,397 | — |
2069 | 13,335,188 | 6,659,957 | 6,675,231 | — |
2070 | 13,375,931 | 6,681,093 | 6,694,838 | 44 |
2071 | 13,415,981 | 6,701,798 | 6,714,183 | — |
2072 | 13,455,306 | 6,722,059 | 6,733,246 | — |
2073 | 13,493,855 | 6,741,860 | 6,751,995 | — |
2074 | 13,531,588 | 6,761,190 | 6,770,398 | — |
2075 | 13,568,483 | 6,780,046 | 6,788,436 | 44 |
2076 | 13,604,518 | 6,798,425 | 6,806,092 | — |
2077 | 13,639,702 | 6,816,334 | 6,823,368 | — |
2078 | 13,674,084 | 6,833,793 | 6,840,290 | — |
2079 | 13,707,737 | 6,850,835 | 6,856,901 | — |
2080 | 13,740,731 | 6,867,494 | 6,873,237 | 45 |
2081 | 13,773,108 | 6,883,790 | 6,889,318 | — |
2082 | 13,804,906 | 6,899,752 | 6,905,153 | — |
2083 | 13,836,198 | 6,915,439 | 6,920,759 | — |
2084 | 13,867,070 | 6,930,918 | 6,936,151 | — |
2085 | 13,897,600 | 6,946,250 | 6,951,350 | 45 |
2086 | 13,927,839 | 6,961,465 | 6,966,374 | — |
2087 | 13,957,847 | 6,976,593 | 6,981,254 | — |
2088 | 13,987,732 | 6,991,687 | 6,996,045 | — |
2089 | 14,017,617 | 7,006,802 | 7,010,815 | — |
2090 | 14,047,601 | 7,021,984 | 7,025,616 | 45 |
2091 | 14,077,743 | 7,037,260 | 7,040,482 | — |
2092 | 14,108,073 | 7,052,642 | 7,055,431 | — |
2093 | 14,138,598 | 7,068,132 | 7,070,466 | — |
2094 | 14,169,315 | 7,083,724 | 7,085,590 | — |
2095 | 14,200,224 | 7,099,413 | 7,100,810 | 45 |
2096 | 14,231,330 | 7,115,194 | 7,116,135 | — |
2097 | 14,262,648 | 7,131,062 | 7,131,586 | — |
2098 | 14,294,203 | 7,147,015 | 7,147,187 | — |
2099 | 14,326,026 | 7,163,051 | 7,162,974 | — |
2100 | 14,358,158 | 7,179,170 | 7,178,988 | 45 |
- Austintown
- Avon Center
- Bedford Heights
- Boardman
- Bridgetown
- Canton
- Chillicothe
- Clark-Fulton
- Collinwood
- Copley
- Dent
- Detroit-Shoreway
- Englewood
- Finneytown
- Forest Park
- Forestville
- Glenville
- Goshen
- Hilliard
- Hough
- Lewis Center
- Mack
- Monfort Heights
- New Franklin
- North Canton
- Northbrook
- Powell
- Seven Hills
- Shiloh
- Trenton
- Vermilion-on-the-Lake
- Warren
- West Carrollton City
- White Oak
- Willoughby
- Willowick
- آشلاند
- آفون ليك
- آكرون
- أثينس
- أشتابولا
- أفون
- أمهرست
- أوبير أرلينغتون
- أوريغون
- أوكسفورد
- أيرنتون
- إليريا
- إيست كليفلاند
- إيست ليفربول
- اورورا
- ايست ليك
- باتاسكالا
- باربرتون
- بارما
- بارما هايتس
- باينسفيل
- برودفيو هايتس
- بروك بارك
- بروكلين
- برونزويك
- بلو أش
- بورتسموث
- بوسايروس
- بولينغ غرين
- بيتشوود
- بيدفورد
- بيريا
- بيريسبورغ
- بيفركريك
- بيكسفيل
- بيكسلي، أوهايو
- بيكوا
- بيل فونتين
- بيه فيليج
- تروتوود
- تروي
- توليدو
- توينسبورغ
- تيفين
- دايتون، أوهايو
- دوفر
- ديفاينس
- ديلاوير
- رافينا
- روكي ريفير
- ريفرسايد
- زانيسفيل
- زينيا
- ساليم
- ساندوسكي
- ساوث إوكليد
- سبرينغديل
- سبرينغفيلد
- سترونغسفيل
- ستريتسبورو
- ستو
- ستوبنفيل
- سنترفيل
- سولون
- سيدني
- سيركلفيل
- سيلفانيا
- سينسيناتي
- شاكير هايتس
- غارفيلد هايتس
- غاهانا
- غروف سيتي
- غرين
- غرينفيل
- فان ويرت
- فانداليا
- فرانكلين
- فريمونت
- فندلي
- فيربورن
- فيرفيو بارك
- كلايتون
- كليفلاند
- كليفلاند هايتس
- كوشوكتون
- كونو
- كوياهوغا فولز
- كينت
- لانكستر
- لبنان
- لورين
- ليكوود
- ليما
- ليندهرست
- ماريون
- مارييتا
- ماسيدونيا
- ماسيلون
- مانسقيلد
- ماومي
- ماونت فرنون
- مايسن
- مايفيلد هايتس
- مدينا
- مقاطعة آدمز
- مقاطعة آشلاند
- مقاطعة أثينز
- مقاطعة أشتابولا
- مقاطعة ألين
- مقاطعة أوتاوا
- مقاطعة أوغلايز
- مقاطعة إيري
- مقاطعة بايك
- مقاطعة بتلر
- مقاطعة بتنام
- مقاطعة براون
- مقاطعة بريبل
- مقاطعة بلمونت
- مقاطعة بورتج
- مقاطعة بولدينغ
- مقاطعة بيري
- مقاطعة بيكاواي
- مقاطعة ترمبول
- مقاطعة تسكاراواس
- مقاطعة تشامباين
- مقاطعة جاكسون
- مقاطعة جفرسون
- مقاطعة دارك
- مقاطعة ديفيانس
- مقاطعة ديلاوير
- مقاطعة رتشلاند
- مقاطعة روس
- مقاطعة ساميت
- مقاطعة ساندسكي
- مقاطعة ستارك
- مقاطعة سنيكا
- مقاطعة سيوتو
- مقاطعة شلبي
- مقاطعة غاليا
- مقاطعة غرين
- مقاطعة غرينزي
- مقاطعة غياوغا
- مقاطعة فان ويرت
- مقاطعة فرانكلن
- مقاطعة فنتون
- مقاطعة فولتن
- مقاطعة فيرفيلد
- مقاطعة فييت
- مقاطعة كارول
- مقاطعة كاياهوغا
- مقاطعة كرافورد
- مقاطعة كلارك
- مقاطعة كليرمونت
- مقاطعة كلينتون
- مقاطعة كوشوكتن
- مقاطعة كولومبيانا
- مقاطعة لورنس
- مقاطعة لورين
- مقاطعة لوغان
- مقاطعة لوكاس
- مقاطعة ليك
- مقاطعة ليكنغ
- مقاطعة ماديسون
- مقاطعة ماريون
- مقاطعة ماهوننغ
- مقاطعة مدينا
- مقاطعة مرسر
- مقاطعة مسكنغم
- مقاطعة منتغامري
- مقاطعة منرو
- مقاطعة مورغان
- مقاطعة مورو
- مقاطعة ميامي
- مقاطعة ميغز
- مقاطعة نوبل
- مقاطعة نوكس
- مقاطعة هاردن
- مقاطعة هاريسون
- مقاطعة هاملتون
- مقاطعة هانكوك
- مقاطعة هايلاند
- مقاطعة هنري
- مقاطعة هورون
- مقاطعة هوكنغ
- مقاطعة هولمز
- مقاطعة وارن
- مقاطعة واشنطن
- مقاطعة وايندوت
- مقاطعة وليامز
- مقاطعة وود
- مقاطعة وين
- مقاطعة يونيون
- منتور
- مونتغومري
- مياميسبيرغ
- ميبل هايتس
- ميدلبيرغ هايتس
- ميريزفيل
- نايلز
- نورث أولمستيد
- نورث رويالتون
- نورث ريدجفيل
- نورواك، أوهايو
- نوروود
- نيو فيلادلفيا
- نيوارك
- هاملتن
- هدسن
- وادزورث
- وارنسفيل هايتس
- واشنطن كورت هاوس
- وايت هول
- وورثينغتون
- ووستير
- ويست ليك
- ويكلايف
- ويلمنغتون
- يوربانا
- يوكليد
- يونيفيرسيتي هايتس