شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية — الإحصاء
نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية
استكشفوا جوهر شيكاغو، المدينة النابضة بالحياة في قلب الولايات المتحدة الأمريكية. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.
تعريف المدينة وأهميتها
المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.
المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات
- السياح: الذين يخططون لزيارة شيكاغو لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
- المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـشيكاغو.
- الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـشيكاغو.
- السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.
بياناتنا ونماذج التنبؤ
تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن شيكاغو. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـشيكاغو، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.
الأهمية العالمية
المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـشيكاغو أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.
FAQ
في أي بلد شيكاغو ?
ما السكان في شيكاغو ?
كم عدد الرجال هناك شيكاغو ?
كم عدد النساء هناك في شيكاغو ?
ما هو متوسط عمر ساكن شيكاغو ?
كم عدد الأطفال هناك شيكاغو ?
كم عدد الاطفال الصغار هناك شيكاغو ?
كم عدد الأطفال في شيكاغو ?
كم عدد المراهقين هناك شيكاغو ?
كم عدد الكبد الطويل هناك شيكاغو ?
أفضل 7 مواقع في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية
West Town | 86,429 |
Near North Side | 85,711 |
Belmont Cragin | 79,159 |
South Lawndale | 73,826 |
Logan Square | 73,702 |
West Ridge | 72,211 |
Lincoln Park | 66,959 |
قائمة بأكبر المواقع في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المواقع في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
USD سعر الصرف
المعالم الرئيسية لـ شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية تعداد السكان
1993 | 2,000,000 |
2056 | 3,000,000 |
شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ الولايات المتحدة الأمريكية تعداد السكان
نسبة الرجال والنساء في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية
الذكر | 1,311,089 | 49% |
أنثى | 1,339,203 | 51% |
النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
مصادر بياناتنا حول شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية
المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية:
- الأمم المتحدة (UN) شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية;
- بنك عالمي شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية
- منظمة الصحة العالمية (WHO) شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية;
نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!
تفاصيل الاحصائيات
- تعداد السكان
- السكان حسب العمر
- ذكر حسب العمر
- أنثى حسب العمر
شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100
يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية السكان.
في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.
عام | تعداد السكان | الذكر | أنثى | منتصف العمر |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,235,869 | 616,619 | 619,249 | 30 |
1951 | 1,251,962 | 623,876 | 628,085 | — |
1952 | 1,270,591 | 632,560 | 638,031 | — |
1953 | 1,291,167 | 642,310 | 648,857 | — |
1954 | 1,313,163 | 652,814 | 660,348 | — |
1955 | 1,336,113 | 663,807 | 672,306 | 30 |
1956 | 1,359,613 | 675,068 | 684,544 | — |
1957 | 1,383,321 | 686,426 | 696,895 | — |
1958 | 1,406,956 | 697,751 | 709,204 | — |
1959 | 1,430,286 | 708,950 | 721,335 | — |
1960 | 1,453,122 | 719,948 | 733,173 | 30 |
1961 | 1,475,296 | 730,668 | 744,628 | — |
1962 | 1,496,650 | 741,013 | 755,636 | — |
1963 | 1,517,029 | 750,861 | 766,168 | — |
1964 | 1,536,299 | 760,083 | 776,215 | — |
1965 | 1,554,394 | 768,608 | 785,785 | 29 |
1966 | 1,571,220 | 776,361 | 794,859 | — |
1967 | 1,586,858 | 783,404 | 803,453 | — |
1968 | 1,601,649 | 789,982 | 811,667 | — |
1969 | 1,616,074 | 796,437 | 819,637 | — |
1970 | 1,630,503 | 803,025 | 827,478 | 28 |
1971 | 1,645,062 | 809,846 | 835,215 | — |
1972 | 1,659,737 | 816,864 | 842,872 | — |
1973 | 1,674,593 | 824,035 | 850,558 | — |
1974 | 1,689,661 | 831,259 | 858,401 | — |
1975 | 1,704,964 | 838,474 | 866,489 | 29 |
1976 | 1,720,569 | 845,675 | 874,893 | — |
1977 | 1,736,516 | 852,922 | 883,594 | — |
1978 | 1,752,763 | 860,284 | 892,479 | — |
1979 | 1,769,231 | 867,850 | 901,380 | — |
1980 | 1,785,862 | 875,682 | 910,179 | 30 |
1981 | 1,802,670 | 883,830 | 918,839 | — |
1982 | 1,819,680 | 892,267 | 927,412 | — |
1983 | 1,836,866 | 900,888 | 935,978 | — |
1984 | 1,854,195 | 909,537 | 944,658 | — |
1985 | 1,871,650 | 918,113 | 953,537 | 31 |
1986 | 1,889,264 | 926,592 | 962,671 | — |
1987 | 1,907,083 | 935,044 | 972,039 | — |
1988 | 1,925,134 | 943,579 | 981,554 | — |
1989 | 1,943,450 | 952,357 | 991,093 | — |
1990 | 1,962,085 | 961,502 | 1,000,582 | 33 |
1991 | 1,980,911 | 970,985 | 1,009,926 | — |
1992 | 1,999,987 | 980,792 | 1,019,194 | — |
1993 | 2,019,766 | 991,089 | 1,028,676 | — |
1994 | 2,040,849 | 1,002,080 | 1,038,769 | — |
1995 | 2,063,593 | 1,013,872 | 1,049,720 | 34 |
1996 | 2,088,273 | 1,026,583 | 1,061,689 | — |
1997 | 2,114,567 | 1,040,068 | 1,074,498 | — |
1998 | 2,141,507 | 1,053,850 | 1,087,656 | — |
1999 | 2,167,755 | 1,067,277 | 1,100,478 | — |
2000 | 2,192,369 | 1,079,889 | 1,112,479 | 35 |
2001 | 2,214,915 | 1,091,472 | 1,123,442 | — |
2002 | 2,235,704 | 1,102,169 | 1,133,534 | — |
2003 | 2,255,442 | 1,112,316 | 1,143,125 | — |
2004 | 2,275,202 | 1,122,425 | 1,152,776 | — |
2005 | 2,295,739 | 1,132,859 | 1,162,879 | 36 |
2006 | 2,317,260 | 1,143,709 | 1,173,551 | — |
2007 | 2,339,436 | 1,154,820 | 1,184,615 | — |
2008 | 2,361,830 | 1,166,019 | 1,195,811 | — |
2009 | 2,383,788 | 1,177,035 | 1,206,753 | — |
2010 | 2,404,831 | 1,187,669 | 1,217,161 | 37 |
2011 | 2,424,852 | 1,197,886 | 1,226,965 | — |
2012 | 2,443,995 | 1,207,739 | 1,236,256 | — |
2013 | 2,462,335 | 1,217,223 | 1,245,111 | — |
2014 | 2,480,024 | 1,226,355 | 1,253,668 | — |
2015 | 2,497,183 | 1,235,151 | 1,262,032 | 38 |
2016 | 2,513,819 | 1,243,603 | 1,270,215 | — |
2017 | 2,529,919 | 1,251,718 | 1,278,200 | — |
2018 | 2,545,573 | 1,259,549 | 1,286,024 | — |
2019 | 2,560,894 | 1,267,169 | 1,293,725 | — |
2020 | 2,575,974 | 1,274,638 | 1,301,336 | 38 |
2021 | 2,590,857 | 1,281,980 | 1,308,877 | — |
2022 | 2,605,567 | 1,289,206 | 1,316,361 | — |
2023 | 2,620,151 | 1,296,349 | 1,323,801 | — |
2024 | 2,634,652 | 1,303,441 | 1,331,211 | — |
2025 | 2,649,104 | 1,310,508 | 1,338,596 | 39 |
2026 | 2,663,520 | 1,317,560 | 1,345,959 | — |
2027 | 2,677,907 | 1,324,607 | 1,353,300 | — |
2028 | 2,692,282 | 1,331,668 | 1,360,614 | — |
2029 | 2,706,658 | 1,338,761 | 1,367,896 | — |
2030 | 2,721,031 | 1,345,896 | 1,375,134 | 40 |
2031 | 2,735,415 | 1,353,085 | 1,382,329 | — |
2032 | 2,749,775 | 1,360,311 | 1,389,464 | — |
2033 | 2,763,997 | 1,367,510 | 1,396,487 | — |
2034 | 2,777,928 | 1,374,597 | 1,403,331 | — |
2035 | 2,791,454 | 1,381,507 | 1,409,946 | 41 |
2036 | 2,804,535 | 1,388,221 | 1,416,314 | — |
2037 | 2,817,187 | 1,394,746 | 1,422,440 | — |
2038 | 2,829,424 | 1,401,093 | 1,428,330 | — |
2039 | 2,841,281 | 1,407,282 | 1,433,998 | — |
2040 | 2,852,788 | 1,413,329 | 1,439,459 | 42 |
2041 | 2,863,950 | 1,419,235 | 1,444,714 | — |
2042 | 2,874,768 | 1,424,999 | 1,449,769 | — |
2043 | 2,885,272 | 1,430,633 | 1,454,639 | — |
2044 | 2,895,499 | 1,436,153 | 1,459,346 | — |
2045 | 2,905,483 | 1,441,574 | 1,463,909 | 42 |
2046 | 2,915,248 | 1,446,905 | 1,468,343 | — |
2047 | 2,924,817 | 1,452,155 | 1,472,661 | — |
2048 | 2,934,231 | 1,457,341 | 1,476,889 | — |
2049 | 2,943,534 | 1,462,480 | 1,481,053 | — |
2050 | 2,952,767 | 1,467,587 | 1,485,180 | 43 |
2051 | 2,961,953 | 1,472,669 | 1,489,283 | — |
2052 | 2,971,113 | 1,477,737 | 1,493,375 | — |
2053 | 2,980,284 | 1,482,806 | 1,497,477 | — |
2054 | 2,989,505 | 1,487,893 | 1,501,611 | — |
2055 | 2,998,805 | 1,493,010 | 1,505,795 | 43 |
2056 | 3,008,202 | 1,498,165 | 1,510,036 | — |
2057 | 3,017,699 | 1,503,357 | 1,514,341 | — |
2058 | 3,027,294 | 1,508,581 | 1,518,712 | — |
2059 | 3,036,979 | 1,513,831 | 1,523,148 | — |
2060 | 3,046,745 | 1,519,097 | 1,527,647 | 43 |
2061 | 3,056,588 | 1,524,377 | 1,532,210 | — |
2062 | 3,066,499 | 1,529,666 | 1,536,832 | — |
2063 | 3,076,457 | 1,534,956 | 1,541,501 | — |
2064 | 3,086,435 | 1,540,235 | 1,546,199 | — |
2065 | 3,096,406 | 1,545,493 | 1,550,912 | 44 |
2066 | 3,106,356 | 1,550,724 | 1,555,631 | — |
2067 | 3,116,270 | 1,555,919 | 1,560,350 | — |
2068 | 3,126,112 | 1,561,060 | 1,565,052 | — |
2069 | 3,135,840 | 1,566,124 | 1,569,716 | — |
2070 | 3,145,421 | 1,571,094 | 1,574,326 | 44 |
2071 | 3,154,839 | 1,575,963 | 1,578,876 | — |
2072 | 3,164,087 | 1,580,728 | 1,583,358 | — |
2073 | 3,173,152 | 1,585,384 | 1,587,767 | — |
2074 | 3,182,025 | 1,589,929 | 1,592,095 | — |
2075 | 3,190,701 | 1,594,364 | 1,596,336 | 44 |
2076 | 3,199,174 | 1,598,686 | 1,600,488 | — |
2077 | 3,207,448 | 1,602,897 | 1,604,551 | — |
2078 | 3,215,533 | 1,607,002 | 1,608,530 | — |
2079 | 3,223,447 | 1,611,010 | 1,612,436 | — |
2080 | 3,231,206 | 1,614,927 | 1,616,278 | 45 |
2081 | 3,238,819 | 1,618,759 | 1,620,059 | — |
2082 | 3,246,297 | 1,622,513 | 1,623,783 | — |
2083 | 3,253,655 | 1,626,202 | 1,627,453 | — |
2084 | 3,260,915 | 1,629,842 | 1,631,072 | — |
2085 | 3,268,094 | 1,633,447 | 1,634,647 | 45 |
2086 | 3,275,205 | 1,637,025 | 1,638,179 | — |
2087 | 3,282,262 | 1,640,583 | 1,641,679 | — |
2088 | 3,289,289 | 1,644,132 | 1,645,157 | — |
2089 | 3,296,317 | 1,647,686 | 1,648,630 | — |
2090 | 3,303,368 | 1,651,257 | 1,652,111 | 45 |
2091 | 3,310,456 | 1,654,849 | 1,655,607 | — |
2092 | 3,317,588 | 1,658,466 | 1,659,122 | — |
2093 | 3,324,766 | 1,662,108 | 1,662,657 | — |
2094 | 3,331,989 | 1,665,775 | 1,666,214 | — |
2095 | 3,339,258 | 1,669,464 | 1,669,793 | 45 |
2096 | 3,346,573 | 1,673,175 | 1,673,397 | — |
2097 | 3,353,937 | 1,676,907 | 1,677,030 | — |
2098 | 3,361,357 | 1,680,658 | 1,680,699 | — |
2099 | 3,368,841 | 1,684,429 | 1,684,411 | — |
2100 | 3,376,397 | 1,688,220 | 1,688,177 | 45 |
- Albany Park
- Ashburn
- Auburn Gresham
- Avondale
- Belmont Cragin
- Bridgeport
- Brighton Park
- Chatham
- Chicago Lawn
- Chicago Loop
- Douglas
- East Garfield Park
- Edgewater
- Englewood
- Gage Park
- Grand Boulevard
- Greater Grand Crossing
- Hyde Park
- Irving Park
- Kenwood
- Lincoln Park
- Lincoln Square
- Logan Square
- Lower West Side
- McKinley Park
- Morgan Park
- Mount Greenwood
- Near North Side
- Near South Side
- New City
- North Center
- North Lawndale
- Portage Park
- Rogers Park
- South Chicago
- South Lawndale
- South Shore
- Uptown
- West Elsdon
- West Englewood
- West Garfield Park
- West Lawn
- West Ridge
- West Town
- Woodlawn