بيرم كراي, روسيا — الإحصاء
نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان بيرم كراي, روسيا
استكشفوا جوهر بيرم كراي، المدينة النابضة بالحياة في قلب روسيا. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل بيرم كراي في روسيا يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.
تعريف المدينة وأهميتها
المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.
المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات
- السياح: الذين يخططون لزيارة بيرم كراي لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
- المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـبيرم كراي.
- الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـبيرم كراي.
- السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.
بياناتنا ونماذج التنبؤ
تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن بيرم كراي. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـبيرم كراي، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.
الأهمية العالمية
المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـبيرم كراي أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.
FAQ
في أي بلد بيرم كراي ?
ما السكان في بيرم كراي ?
كم عدد الرجال هناك بيرم كراي ?
كم عدد النساء هناك في بيرم كراي ?
ما هو متوسط عمر ساكن بيرم كراي ?
كم عدد الأطفال هناك بيرم كراي ?
كم عدد الاطفال الصغار هناك بيرم كراي ?
كم عدد الأطفال في بيرم كراي ?
كم عدد المراهقين هناك بيرم كراي ?
كم عدد الكبد الطويل هناك بيرم كراي ?
أفضل 7 مواقع في بيرم كراي, روسيا
بيرم | 982,419 |
بيريزنيكي | 167,748 |
سولكامسك | 100,812 |
Chaykovskiy | 86,712 |
Lys’va | 68,660 |
كونغور | 66,389 |
كراسنوكامسك | 52,689 |
قائمة بأكبر المواقع في بيرم كراي, روسيا (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المواقع في بيرم كراي, روسيا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
RUB سعر الصرف
المعالم الرئيسية لـ بيرم كراي, روسيا تعداد السكان
1952 | 2,050,000 |
1953 | 2,100,000 |
1955 | 2,150,000 |
1956 | 2,200,000 |
1958 | 2,250,000 |
1959 | 2,300,000 |
1961 | 2,350,000 |
1963 | 2,400,000 |
1965 | 2,450,000 |
1967 | 2,500,000 |
1971 | 2,550,000 |
1975 | 2,600,000 |
1978 | 2,650,000 |
1981 | 2,700,000 |
1983 | 2,750,000 |
1986 | 2,800,000 |
1989 | 2,850,000 |
بيرم كراي, روسيا يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ روسيا تعداد السكان
نسبة الرجال والنساء في بيرم كراي, روسيا
الذكر | 1,313,201 | 46% |
أنثى | 1,518,507 | 54% |
النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في بيرم كراي, روسيا. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك بيرم كراي, روسيا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
مصادر بياناتنا حول بيرم كراي, روسيا
المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في بيرم كراي, روسيا:
- الأمم المتحدة (UN) بيرم كراي, روسيا إحصائية;
- بنك عالمي بيرم كراي, روسيا إحصائية
- منظمة الصحة العالمية (WHO) بيرم كراي, روسيا إحصائية;
نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول بيرم كراي, روسيا لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!
تفاصيل الاحصائيات
- تعداد السكان
- السكان حسب العمر
- ذكر حسب العمر
- أنثى حسب العمر
بيرم كراي, روسيا السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100
يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من بيرم كراي, روسيا تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر بيرم كراي, روسيا السكان.
في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.
عام | تعداد السكان | الذكر | أنثى | منتصف العمر |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,006,067 | 869,875 | 1,136,191 | 24 |
1951 | 2,035,456 | 885,933 | 1,149,523 | — |
1952 | 2,067,897 | 903,428 | 1,164,469 | — |
1953 | 2,102,247 | 921,793 | 1,180,454 | — |
1954 | 2,137,553 | 940,563 | 1,196,989 | — |
1955 | 2,173,046 | 959,367 | 1,213,678 | 26 |
1956 | 2,208,153 | 977,940 | 1,230,212 | — |
1957 | 2,242,488 | 996,112 | 1,246,375 | — |
1958 | 2,275,830 | 1,013,801 | 1,262,029 | — |
1959 | 2,308,097 | 1,030,995 | 1,277,102 | — |
1960 | 2,339,239 | 1,047,691 | 1,291,548 | 27 |
1961 | 2,369,139 | 1,063,841 | 1,305,298 | — |
1962 | 2,397,520 | 1,079,297 | 1,318,222 | — |
1963 | 2,423,904 | 1,093,789 | 1,330,114 | — |
1964 | 2,447,726 | 1,106,988 | 1,340,738 | — |
1965 | 2,468,660 | 1,118,693 | 1,349,967 | 29 |
1966 | 2,486,486 | 1,128,801 | 1,357,684 | — |
1967 | 2,501,516 | 1,137,469 | 1,364,047 | — |
1968 | 2,514,638 | 1,145,087 | 1,369,550 | — |
1969 | 2,527,082 | 1,152,209 | 1,374,873 | — |
1970 | 2,539,789 | 1,159,265 | 1,380,523 | 31 |
1971 | 2,553,099 | 1,166,393 | 1,386,706 | — |
1972 | 2,566,933 | 1,173,587 | 1,393,346 | — |
1973 | 2,581,298 | 1,180,969 | 1,400,328 | — |
1974 | 2,596,061 | 1,188,638 | 1,407,423 | — |
1975 | 2,611,138 | 1,196,667 | 1,414,471 | 31 |
1976 | 2,626,581 | 1,205,138 | 1,421,443 | — |
1977 | 2,642,527 | 1,214,083 | 1,428,444 | — |
1978 | 2,659,046 | 1,223,444 | 1,435,601 | — |
1979 | 2,676,210 | 1,233,120 | 1,443,090 | — |
1980 | 2,694,041 | 1,243,024 | 1,451,017 | 31 |
1981 | 2,712,399 | 1,253,036 | 1,459,363 | — |
1982 | 2,731,148 | 1,263,131 | 1,468,016 | — |
1983 | 2,750,295 | 1,273,426 | 1,476,868 | — |
1984 | 2,769,862 | 1,284,092 | 1,485,770 | — |
1985 | 2,789,744 | 1,295,180 | 1,494,563 | 32 |
1986 | 2,810,001 | 1,306,761 | 1,503,239 | — |
1987 | 2,830,248 | 1,318,570 | 1,511,678 | — |
1988 | 2,849,384 | 1,329,903 | 1,519,480 | — |
1989 | 2,865,980 | 1,339,834 | 1,526,145 | — |
1990 | 2,879,008 | 1,347,692 | 1,531,316 | 33 |
1991 | 2,888,064 | 1,353,222 | 1,534,841 | — |
1992 | 2,893,391 | 1,356,578 | 1,536,813 | — |
1993 | 2,895,440 | 1,358,018 | 1,537,422 | — |
1994 | 2,894,969 | 1,357,986 | 1,536,982 | — |
1995 | 2,892,589 | 1,356,839 | 1,535,749 | 35 |
1996 | 2,888,557 | 1,354,714 | 1,533,842 | — |
1997 | 2,882,881 | 1,351,603 | 1,531,278 | — |
1998 | 2,875,672 | 1,347,554 | 1,528,118 | — |
1999 | 2,866,994 | 1,342,593 | 1,524,401 | — |
2000 | 2,857,022 | 1,336,809 | 1,520,212 | 36 |
2001 | 2,845,817 | 1,330,235 | 1,515,581 | — |
2002 | 2,833,816 | 1,323,120 | 1,510,695 | — |
2003 | 2,822,013 | 1,316,026 | 1,505,986 | — |
2004 | 2,811,665 | 1,309,668 | 1,501,997 | — |
2005 | 2,803,693 | 1,304,570 | 1,499,122 | 37 |
2006 | 2,798,446 | 1,300,939 | 1,497,507 | — |
2007 | 2,795,772 | 1,298,697 | 1,497,075 | — |
2008 | 2,795,432 | 1,297,714 | 1,497,717 | — |
2009 | 2,796,956 | 1,297,732 | 1,499,224 | — |
2010 | 2,799,930 | 1,298,525 | 1,501,404 | 38 |
2011 | 2,804,296 | 1,300,069 | 1,504,227 | — |
2012 | 2,809,972 | 1,302,335 | 1,507,637 | — |
2013 | 2,816,443 | 1,305,078 | 1,511,364 | — |
2014 | 2,823,066 | 1,307,990 | 1,515,075 | — |
2015 | 2,829,315 | 1,310,817 | 1,518,497 | 39 |
2016 | 2,834,980 | 1,313,456 | 1,521,524 | — |
2017 | 2,839,951 | 1,315,846 | 1,524,105 | — |
2018 | 2,843,930 | 1,317,827 | 1,526,103 | — |
2019 | 2,846,628 | 1,319,239 | 1,527,388 | — |
2020 | 2,847,842 | 1,319,968 | 1,527,873 | 40 |
2021 | 2,847,404 | 1,319,928 | 1,527,475 | — |
2022 | 2,845,334 | 1,319,126 | 1,526,208 | — |
2023 | 2,841,872 | 1,317,666 | 1,524,206 | — |
2024 | 2,837,395 | 1,315,719 | 1,521,675 | — |
2025 | 2,832,196 | 1,313,420 | 1,518,776 | 41 |
2026 | 2,826,369 | 1,310,807 | 1,515,561 | — |
2027 | 2,819,899 | 1,307,879 | 1,512,020 | — |
2028 | 2,812,864 | 1,304,684 | 1,508,180 | — |
2029 | 2,805,328 | 1,301,271 | 1,504,056 | — |
2030 | 2,797,359 | 1,297,688 | 1,499,670 | 43 |
2031 | 2,789,030 | 1,293,975 | 1,495,055 | — |
2032 | 2,780,436 | 1,290,177 | 1,490,259 | — |
2033 | 2,771,683 | 1,286,355 | 1,485,328 | — |
2034 | 2,762,888 | 1,282,574 | 1,480,313 | — |
2035 | 2,754,148 | 1,278,889 | 1,475,259 | 44 |
2036 | 2,745,524 | 1,275,330 | 1,470,193 | — |
2037 | 2,737,058 | 1,271,921 | 1,465,136 | — |
2038 | 2,728,805 | 1,268,690 | 1,460,115 | — |
2039 | 2,720,816 | 1,265,664 | 1,455,152 | — |
2040 | 2,713,127 | 1,262,860 | 1,450,266 | 44 |
2041 | 2,705,765 | 1,260,291 | 1,445,473 | — |
2042 | 2,698,734 | 1,257,956 | 1,440,778 | — |
2043 | 2,692,010 | 1,255,834 | 1,436,175 | — |
2044 | 2,685,550 | 1,253,896 | 1,431,654 | — |
2045 | 2,679,315 | 1,252,113 | 1,427,202 | 42 |
2046 | 2,673,293 | 1,250,475 | 1,422,818 | — |
2047 | 2,667,467 | 1,248,968 | 1,418,498 | — |
2048 | 2,661,779 | 1,247,554 | 1,414,224 | — |
2049 | 2,656,160 | 1,246,186 | 1,409,974 | — |
2050 | 2,650,550 | 1,244,823 | 1,405,727 | 42 |
2051 | 2,644,925 | 1,243,449 | 1,401,475 | — |
2052 | 2,639,265 | 1,242,052 | 1,397,212 | — |
2053 | 2,633,531 | 1,240,608 | 1,392,923 | — |
2054 | 2,627,683 | 1,239,094 | 1,388,589 | — |
2055 | 2,621,690 | 1,237,491 | 1,384,198 | 42 |
2056 | 2,615,538 | 1,235,793 | 1,379,745 | — |
2057 | 2,609,228 | 1,233,998 | 1,375,230 | — |
2058 | 2,602,764 | 1,232,113 | 1,370,650 | — |
2059 | 2,596,154 | 1,230,150 | 1,366,004 | — |
2060 | 2,589,417 | 1,228,123 | 1,361,294 | 43 |
2061 | 2,582,562 | 1,226,037 | 1,356,524 | — |
2062 | 2,575,612 | 1,223,906 | 1,351,705 | — |
2063 | 2,568,607 | 1,221,756 | 1,346,851 | — |
2064 | 2,561,600 | 1,219,622 | 1,341,978 | — |
2065 | 2,554,638 | 1,217,532 | 1,337,105 | 43 |
2066 | 2,547,750 | 1,215,503 | 1,332,246 | — |
2067 | 2,540,965 | 1,213,548 | 1,327,417 | — |
2068 | 2,534,345 | 1,211,697 | 1,322,647 | — |
2069 | 2,527,955 | 1,209,983 | 1,317,971 | — |
2070 | 2,521,852 | 1,208,433 | 1,313,418 | 43 |
2071 | 2,516,065 | 1,207,060 | 1,309,005 | — |
2072 | 2,510,613 | 1,205,867 | 1,304,745 | — |
2073 | 2,505,525 | 1,204,861 | 1,300,663 | — |
2074 | 2,500,829 | 1,204,044 | 1,296,784 | — |
2075 | 2,496,544 | 1,203,415 | 1,293,128 | 43 |
2076 | 2,492,681 | 1,202,975 | 1,289,706 | — |
2077 | 2,489,238 | 1,202,717 | 1,286,520 | — |
2078 | 2,486,204 | 1,202,627 | 1,283,576 | — |
2079 | 2,483,557 | 1,202,684 | 1,280,873 | — |
2080 | 2,481,276 | 1,202,867 | 1,278,408 | 43 |
2081 | 2,479,345 | 1,203,165 | 1,276,179 | — |
2082 | 2,477,742 | 1,203,564 | 1,274,178 | — |
2083 | 2,476,436 | 1,204,043 | 1,272,392 | — |
2084 | 2,475,384 | 1,204,580 | 1,270,804 | — |
2085 | 2,474,547 | 1,205,152 | 1,269,395 | 43 |
2086 | 2,473,898 | 1,205,745 | 1,268,152 | — |
2087 | 2,473,403 | 1,206,344 | 1,267,059 | — |
2088 | 2,473,006 | 1,206,921 | 1,266,084 | — |
2089 | 2,472,641 | 1,207,447 | 1,265,194 | — |
2090 | 2,472,253 | 1,207,897 | 1,264,355 | 43 |
2091 | 2,471,802 | 1,208,256 | 1,263,545 | — |
2092 | 2,471,263 | 1,208,517 | 1,262,746 | — |
2093 | 2,470,621 | 1,208,679 | 1,261,942 | — |
2094 | 2,469,861 | 1,208,741 | 1,261,120 | — |
2095 | 2,468,969 | 1,208,704 | 1,260,264 | 44 |
2096 | 2,467,923 | 1,208,568 | 1,259,355 | — |
2097 | 2,466,699 | 1,208,330 | 1,258,368 | — |
2098 | 2,465,264 | 1,207,985 | 1,257,278 | — |
2099 | 2,463,583 | 1,207,529 | 1,256,054 | — |
2100 | 2,461,614 | 1,206,952 | 1,254,661 | 45 |
- Barda
- Bershet’
- Chastyye
- Chaykovskaya
- Chaykovskiy
- Cherdyn’
- Chermoz
- Chernushka
- Chëlva
- Dobryanka
- Ferma
- Filippovka
- Foki
- Froly
- Gamovo
- Gayny
- Gremyachinsk
- Kalino
- Karagay
- Kerchevskiy
- Khokhlovka
- Klimyata
- Kochevo
- Komarikhinskiy
- Kondratovo
- Kosa
- Krasnovishersk
- Krohovo
- Kukushtan
- Kultayevo
- Kuyeda
- Lobanovo
- Lunezhki
- Lyabovo
- Lyamino
- Lys’va
- Maykor
- Medvedka
- Mendeleyevo
- Nagornskiy
- Novyye Lyady
- Nyrob
- Ochër
- Oktyabr’skiy
- Orda
- Overyata
- Parmaylovo
- Pashiya
- Pavlovskiy
- Polazna
- Pozhva
- Promysla
- Rudnichnyy
- Sarany
- Sars
- Severnyy-Kospashskiy
- Shakhta
- Shirokovskiy
- Shumikhinskiy
- Siva
- Sokol
- Staryy Biser
- Suksun
- Sylva
- Traktovyy
- Troyel’ga
- Tëplaya Gora
- Ugleural’skiy
- Uinskoye
- Ural’skiy
- Usol’ye
- Ust’-Kachka
- Ust’-Kishert’
- Ust’-Koyva
- Vereshchagino
- Verkhnechusovskiye Gorodki
- Yayva
- Yelovo
- Yubileynyy
- Yug
- Yugo-Kamskiy
- Yurla
- Yuzhnyy-Kospashskiy
- Zavodchik
- Zvëzdnyy
- Zyukayka
- أليكساندروفيسك
- أوخانسك
- أوسا
- بيرم
- بيريزنيكي
- تشوسوفوي
- سولكامسك
- غوباخا
- غورنوزافودسك
- كراسنوكامسك
- كوديمكار
- كونغور
- كيزل
- نيتفا