Województwo Dolnośląskie, بولندا — الإحصاء
نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان Województwo Dolnośląskie, بولندا
استكشفوا جوهر Województwo Dolnośląskie، المدينة النابضة بالحياة في قلب بولندا. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل Województwo Dolnośląskie في بولندا يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.
تعريف المدينة وأهميتها
المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.
المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات
- السياح: الذين يخططون لزيارة Województwo Dolnośląskie لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
- المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـWojewództwo Dolnośląskie.
- الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـWojewództwo Dolnośląskie.
- السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.
بياناتنا ونماذج التنبؤ
تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن Województwo Dolnośląskie. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـWojewództwo Dolnośląskie، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.
الأهمية العالمية
المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـWojewództwo Dolnośląskie أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.
FAQ
في أي بلد Województwo Dolnośląskie ?
ما السكان في Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد الرجال هناك Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد النساء هناك في Województwo Dolnośląskie ?
ما هو متوسط عمر ساكن Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد الأطفال هناك Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد الاطفال الصغار هناك Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد الأطفال في Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد المراهقين هناك Województwo Dolnośląskie ?
كم عدد الكبد الطويل هناك Województwo Dolnośląskie ?
أفضل 7 مواقع في Województwo Dolnośląskie, بولندا
Wrocław | 638,586 |
فروتسواف | 634,893 |
Powiat kłodzki | 160,465 |
Powiat świdnicki | 158,392 |
Powiat wrocławski | 141,337 |
واوب جيخ | 127,431 |
Wałbrzych | 113,621 |
قائمة بأكبر المواقع في Województwo Dolnośląskie, بولندا (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المواقع في Województwo Dolnośląskie, بولندا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
PLN سعر الصرف
المعالم الرئيسية لـ Województwo Dolnośląskie, بولندا تعداد السكان
1954 | 2,000,000 |
Województwo Dolnośląskie, بولندا يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ بولندا تعداد السكان
نسبة الرجال والنساء في Województwo Dolnośląskie, بولندا
الذكر | 1,376,103 | 48% |
أنثى | 1,464,793 | 52% |
النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في Województwo Dolnośląskie, بولندا. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك Województwo Dolnośląskie, بولندا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
مصادر بياناتنا حول Województwo Dolnośląskie, بولندا
المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في Województwo Dolnośląskie, بولندا:
- الأمم المتحدة (UN) Województwo Dolnośląskie, بولندا إحصائية;
- بنك عالمي Województwo Dolnośląskie, بولندا إحصائية
- منظمة الصحة العالمية (WHO) Województwo Dolnośląskie, بولندا إحصائية;
نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول Województwo Dolnośląskie, بولندا لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!
تفاصيل الاحصائيات
- تعداد السكان
- السكان حسب العمر
- ذكر حسب العمر
- أنثى حسب العمر
Województwo Dolnośląskie, بولندا السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100
يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من Województwo Dolnośląskie, بولندا تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر Województwo Dolnośląskie, بولندا السكان.
في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.
عام | تعداد السكان | الذكر | أنثى | منتصف العمر |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,880,256 | 896,045 | 984,210 | 26 |
1951 | 1,915,023 | 913,238 | 1,001,785 | — |
1952 | 1,951,479 | 931,620 | 1,019,858 | — |
1953 | 1,989,060 | 950,883 | 1,038,176 | — |
1954 | 2,027,235 | 970,720 | 1,056,514 | — |
1955 | 2,065,504 | 990,826 | 1,074,677 | 26 |
1956 | 2,103,399 | 1,010,896 | 1,092,502 | — |
1957 | 2,140,480 | 1,030,624 | 1,109,855 | — |
1958 | 2,176,346 | 1,049,716 | 1,126,629 | — |
1959 | 2,210,641 | 1,067,894 | 1,142,746 | — |
1960 | 2,243,082 | 1,084,932 | 1,158,149 | 26 |
1961 | 2,273,485 | 1,100,690 | 1,172,795 | — |
1962 | 2,301,795 | 1,115,142 | 1,186,652 | — |
1963 | 2,328,088 | 1,128,392 | 1,199,696 | — |
1964 | 2,352,550 | 1,140,633 | 1,211,916 | — |
1965 | 2,375,383 | 1,152,047 | 1,223,335 | 27 |
1966 | 2,396,601 | 1,162,648 | 1,233,952 | — |
1967 | 2,416,344 | 1,172,490 | 1,243,854 | — |
1968 | 2,435,117 | 1,181,849 | 1,253,268 | — |
1969 | 2,453,568 | 1,191,078 | 1,262,490 | — |
1970 | 2,472,210 | 1,200,450 | 1,271,760 | 28 |
1971 | 2,491,232 | 1,210,082 | 1,281,149 | — |
1972 | 2,510,674 | 1,219,989 | 1,290,685 | — |
1973 | 2,530,709 | 1,230,204 | 1,300,505 | — |
1974 | 2,551,478 | 1,240,725 | 1,310,752 | — |
1975 | 2,573,060 | 1,251,540 | 1,321,520 | 29 |
1976 | 2,595,433 | 1,262,613 | 1,332,820 | — |
1977 | 2,618,544 | 1,273,940 | 1,344,604 | — |
1978 | 2,642,372 | 1,285,573 | 1,356,798 | — |
1979 | 2,666,870 | 1,297,579 | 1,369,291 | — |
1980 | 2,691,901 | 1,309,949 | 1,381,952 | 29 |
1981 | 2,717,557 | 1,322,753 | 1,394,804 | — |
1982 | 2,743,545 | 1,335,817 | 1,407,727 | — |
1983 | 2,768,861 | 1,348,581 | 1,420,280 | — |
1984 | 2,792,203 | 1,360,307 | 1,431,896 | — |
1985 | 2,812,647 | 1,370,473 | 1,442,173 | 31 |
1986 | 2,829,739 | 1,378,833 | 1,450,906 | — |
1987 | 2,843,737 | 1,385,536 | 1,458,201 | — |
1988 | 2,855,328 | 1,390,955 | 1,464,373 | — |
1989 | 2,865,569 | 1,395,665 | 1,469,904 | — |
1990 | 2,875,236 | 1,400,088 | 1,475,148 | 32 |
1991 | 2,884,534 | 1,404,332 | 1,480,201 | — |
1992 | 2,893,217 | 1,408,265 | 1,484,952 | — |
1993 | 2,901,077 | 1,411,775 | 1,489,301 | — |
1994 | 2,907,751 | 1,414,672 | 1,493,078 | — |
1995 | 2,912,990 | 1,416,824 | 1,496,166 | 34 |
1996 | 2,916,856 | 1,418,268 | 1,498,587 | — |
1997 | 2,919,519 | 1,419,094 | 1,500,425 | — |
1998 | 2,920,985 | 1,419,291 | 1,501,693 | — |
1999 | 2,921,264 | 1,418,846 | 1,502,417 | — |
2000 | 2,920,418 | 1,417,780 | 1,502,637 | 35 |
2001 | 2,918,364 | 1,416,059 | 1,502,305 | — |
2002 | 2,915,263 | 1,413,779 | 1,501,483 | — |
2003 | 2,911,716 | 1,411,263 | 1,500,453 | — |
2004 | 2,908,515 | 1,408,934 | 1,499,581 | — |
2005 | 2,906,197 | 1,407,086 | 1,499,111 | 37 |
2006 | 2,905,098 | 1,405,871 | 1,499,227 | — |
2007 | 2,905,014 | 1,405,203 | 1,499,811 | — |
2008 | 2,905,276 | 1,404,842 | 1,500,433 | — |
2009 | 2,904,907 | 1,404,425 | 1,500,481 | — |
2010 | 2,903,230 | 1,403,692 | 1,499,538 | 38 |
2011 | 2,899,976 | 1,402,560 | 1,497,416 | — |
2012 | 2,895,448 | 1,401,123 | 1,494,324 | — |
2013 | 2,890,222 | 1,399,493 | 1,490,729 | — |
2014 | 2,885,151 | 1,397,850 | 1,487,301 | — |
2015 | 2,880,832 | 1,396,315 | 1,484,517 | 40 |
2016 | 2,877,435 | 1,394,910 | 1,482,524 | — |
2017 | 2,874,705 | 1,393,559 | 1,481,145 | — |
2018 | 2,872,312 | 1,392,189 | 1,480,122 | — |
2019 | 2,869,751 | 1,390,690 | 1,479,060 | — |
2020 | 2,866,633 | 1,388,974 | 1,477,658 | 42 |
2021 | 2,862,875 | 1,387,022 | 1,475,853 | — |
2022 | 2,858,541 | 1,384,833 | 1,473,707 | — |
2023 | 2,853,561 | 1,382,362 | 1,471,199 | — |
2024 | 2,847,889 | 1,379,562 | 1,468,327 | — |
2025 | 2,841,493 | 1,376,398 | 1,465,094 | 44 |
2026 | 2,834,324 | 1,372,853 | 1,461,470 | — |
2027 | 2,826,366 | 1,368,932 | 1,457,433 | — |
2028 | 2,817,664 | 1,364,661 | 1,453,002 | — |
2029 | 2,808,290 | 1,360,077 | 1,448,212 | — |
2030 | 2,798,310 | 1,355,218 | 1,443,091 | 46 |
2031 | 2,787,739 | 1,350,091 | 1,437,647 | — |
2032 | 2,776,590 | 1,344,708 | 1,431,882 | — |
2033 | 2,764,916 | 1,339,104 | 1,425,812 | — |
2034 | 2,752,776 | 1,333,322 | 1,419,453 | — |
2035 | 2,740,226 | 1,327,400 | 1,412,826 | 48 |
2036 | 2,727,301 | 1,321,356 | 1,405,944 | — |
2037 | 2,714,025 | 1,315,202 | 1,398,822 | — |
2038 | 2,700,434 | 1,308,954 | 1,391,480 | — |
2039 | 2,686,557 | 1,302,625 | 1,383,931 | — |
2040 | 2,672,421 | 1,296,225 | 1,376,196 | 50 |
2041 | 2,658,055 | 1,289,766 | 1,368,289 | — |
2042 | 2,643,483 | 1,283,254 | 1,360,229 | — |
2043 | 2,628,729 | 1,276,692 | 1,352,037 | — |
2044 | 2,613,814 | 1,270,076 | 1,343,738 | — |
2045 | 2,598,756 | 1,263,404 | 1,335,352 | 51 |
2046 | 2,583,569 | 1,256,677 | 1,326,891 | — |
2047 | 2,568,265 | 1,249,895 | 1,318,370 | — |
2048 | 2,552,864 | 1,243,051 | 1,309,812 | — |
2049 | 2,537,387 | 1,236,141 | 1,301,245 | — |
2050 | 2,521,846 | 1,229,156 | 1,292,689 | 51 |
2051 | 2,506,248 | 1,222,094 | 1,284,153 | — |
2052 | 2,490,588 | 1,214,950 | 1,275,638 | — |
2053 | 2,474,847 | 1,207,711 | 1,267,135 | — |
2054 | 2,458,997 | 1,200,364 | 1,258,633 | — |
2055 | 2,443,013 | 1,192,894 | 1,250,119 | 51 |
2056 | 2,426,890 | 1,185,299 | 1,241,590 | — |
2057 | 2,410,623 | 1,177,579 | 1,233,044 | — |
2058 | 2,394,195 | 1,169,731 | 1,224,464 | — |
2059 | 2,377,582 | 1,161,754 | 1,215,828 | — |
2060 | 2,360,769 | 1,153,649 | 1,207,120 | 51 |
2061 | 2,343,758 | 1,145,421 | 1,198,336 | — |
2062 | 2,326,548 | 1,137,075 | 1,189,472 | — |
2063 | 2,309,122 | 1,128,611 | 1,180,511 | — |
2064 | 2,291,464 | 1,120,032 | 1,171,432 | — |
2065 | 2,273,564 | 1,111,343 | 1,162,220 | 52 |
2066 | 2,255,432 | 1,102,554 | 1,152,877 | — |
2067 | 2,237,094 | 1,093,680 | 1,143,414 | — |
2068 | 2,218,591 | 1,084,748 | 1,133,843 | — |
2069 | 2,199,975 | 1,075,788 | 1,124,186 | — |
2070 | 2,181,295 | 1,066,831 | 1,114,464 | 52 |
2071 | 2,162,582 | 1,057,892 | 1,104,689 | — |
2072 | 2,143,868 | 1,048,989 | 1,094,879 | — |
2073 | 2,125,217 | 1,040,148 | 1,085,069 | — |
2074 | 2,106,696 | 1,031,394 | 1,075,302 | — |
2075 | 2,088,368 | 1,022,754 | 1,065,613 | 52 |
2076 | 2,070,270 | 1,014,244 | 1,056,026 | — |
2077 | 2,052,430 | 1,005,875 | 1,046,555 | — |
2078 | 2,034,896 | 997,668 | 1,037,227 | — |
2079 | 2,017,708 | 989,640 | 1,028,068 | — |
2080 | 2,000,904 | 981,804 | 1,019,099 | 51 |
2081 | 1,984,505 | 974,169 | 1,010,336 | — |
2082 | 1,968,528 | 966,740 | 1,001,788 | — |
2083 | 1,952,985 | 959,517 | 993,468 | — |
2084 | 1,937,891 | 952,503 | 985,387 | — |
2085 | 1,923,247 | 945,694 | 977,552 | 51 |
2086 | 1,909,059 | 939,090 | 969,968 | — |
2087 | 1,895,319 | 932,687 | 962,632 | — |
2088 | 1,881,999 | 926,466 | 955,532 | — |
2089 | 1,869,055 | 920,407 | 948,648 | — |
2090 | 1,856,454 | 914,491 | 941,963 | 51 |
2091 | 1,844,168 | 908,703 | 935,464 | — |
2092 | 1,832,183 | 903,038 | 929,145 | — |
2093 | 1,820,484 | 897,486 | 922,998 | — |
2094 | 1,809,060 | 892,042 | 917,017 | — |
2095 | 1,797,890 | 886,698 | 911,191 | 51 |
2096 | 1,786,946 | 881,440 | 905,506 | — |
2097 | 1,776,192 | 876,251 | 899,940 | — |
2098 | 1,765,582 | 871,112 | 894,469 | — |
2099 | 1,755,061 | 865,998 | 889,063 | — |
2100 | 1,744,566 | 860,879 | 883,687 | 51 |
- Bardo
- Bielany Wrocławskie
- Bielawa
- Bierutów
- Biskupin
- Bogatynia
- Boguszów-Gorce
- Bolesławiec
- Bolków
- Borów
- Bozkow
- Brzeg Dolny
- Budzów
- Bystrzyca
- Bystrzyca Kłodzka
- Chocianów
- Chojnów
- Ciechów
- Cieplice Śląskie Zdrój
- Ciepłowody
- Cieszków
- Czarny Bór
- Czernica
- Dobroszyce
- Duszniki-Zdrój
- Dziadowa Kłoda
- Dzierżoniów
- Dziećmorowice
- Dąbie
- Długołęka
- Gaworzyce
- Gniechowice
- Grabiszyn
- Grabiszynek
- Gromadka
- Gryfów Śląski
- Grębocice
- Góra
- Gądów Mały
- Głogów
- Głuszyca
- Głuszyca Górna
- Henryków
- Janowice Wielkie
- Jarnołtów-Jerzmanowo
- Jawor
- Jaworzyna Śląska
- Jedlina-Zdrój
- Jelcz Laskowice
- Jelenia Góra
- Jelenia Góra
- Jeżów Sudecki
- Jordanów Śląski
- Jugów
- Kamieniec Wrocławski
- Kamieniec Ząbkowicki
- Kamienna Góra
- Karpacz
- Karłowice
- Kiełczów
- Kobierzyce
- Kotla
- Kowale-Popiele
- Kowary
- Kozanów
- Krośnice
- Krzeszów
- Krzyki
- Księże Małe-Księże Wielkie
- Kudowa-Zdrój
- Kunice
- Kąty Wrocławskie
- Kłodzko
- Legnica
- Legnickie Pole
- Lewin Kłodzki
- Leśna
- Leśnica-Ratyń-Pustki
- Lisowice
- Lubawka
- Lubań
- Lubin
- Lubomierz
- Ludwikowice Kłodzkie
- Lutynia
- Lwówek Śląski
- Lądek-Zdrój
- Malczyce
- Marciszów
- Marszowice
- Maślice Małe
- Maślice Wielkie
- Mieroszów
- Milicz
- Minkowice Oławskie
- Mirków
- Mirsk
- Międzybórz
- Międzylesie
- Miękinia
- Miłkowice
- Miłoszyce
- Mrozów
- Mysłakowice
- Niechlów
- Niemcza
- Nowa Ruda
- Nowogrodziec
- Oborniki Śląskie
- Oleśnica
- Olszanica
- Olszyna
- Osiecznica
- Osiedle Henrykowskie
- Osiedle Kosmonautów
- Osiek
- Ostroszowice
- Oława
- Partynice
- Paszowice
- Pawłowice-Kłokoczyce
- Piechowice
- Pielgrzymka
- Pieszyce
- Pieńsk
- Pilczyce
- Pisarzowice
- Piława Górna
- Podgórzyn
- Polkowice
- Powiat bolesławiecki
- Powiat dzierżoniowski
- Powiat górowski
- Powiat głogowski
- Powiat jaworski
- Powiat jeleniogórski
- Powiat kamiennogórski
- Powiat kłodzki
- Powiat legnicki
- Powiat lubański
- Powiat lubiński
- Powiat lwówecki
- Powiat milicki
- Powiat oleśnicki
- Powiat oławski
- Powiat polkowicki
- Powiat strzeliński
- Powiat trzebnicki
- Powiat wałbrzyski
- Powiat wołowski
- Powiat wrocławski
- Powiat ząbkowicki
- Powiat złotoryjski
- Powiat średzki
- Powiat świdnicki
- Powstańców Śląskich Wschód
- Powstańców Śląskich Zachód-Centrum Południow
- Poświętne
- Pracze Odrzańskie-Janówek
- Prochowice
- Prusice
- Przemków
- Przeworno
- Psary
- Psie Pole Południe-Kiełczów
- Radków
- Radwanice
- Radwanice
- Ratowice
- Rejon alei Kromera
- Rejon placu Grunwaldzkiego
- Rejon placu Świętego Macieja
- Rejon ulicy Borowskiej-Południe
- Rejon ulicy Klęczkowskiej
- Rejon ulicy Mieleckiej
- Rejon ulicy Saperów
- Rejon ulicy Traugutta
- Rudna
- Różanka-Polanka
- Siechnice
- Siekierczyn
- Smolec
- Sobótka
- Sosnówka
- Sołtysowice
- Stabłowice
- Stanowice
- Stara Kamienica
- Stare Bogaczowice
- Stoszowice
- Strachocin-Wojnów
- Stronie Śląskie
- Strzegom
- Strzelin
- Sulików
- Sułów
- Swojczyce
- Syców
- Szczawno-Zdrój
- Szczepanów
- Szczytna
- Szklarska Poręba
- Sępolno
- Trzebnica
- Twardogóra
- Tyniec Mały
- Uciechów
- Udanin
- Uraz
- Walim
- Wałbrzych
- Widawa-Lipa Piotrowska-Polanowice
- Wierzbno
- Wierzchosławice
- Wilczyce
- Wilków
- Wiązów
- Wińsko
- Wleń
- Wojcieszów
- Wojszyce
- Wołów
- Wrocław
- Wąsosz
- Węgliniec
- Zacisze
- Zagrodno
- Zakrzów
- Zalesie i Stadion
- Zawonia
- Zgorzelisko
- Ziębice
- Ząbkowice Śląskie
- Złotniki
- Złotoryja
- Złoty Stok
- Łagiewniki
- Łagów
- Ścinawa
- Środa Śląska
- Świdnica
- Świebodzice
- Świeradów-Zdrój
- Świerzawa
- Święta Katarzyna
- Żarów
- Żerniki Wrocławskie
- Żmigród
- Żukowice
- Żórawina
- بلنيتسا زدري
- غورلتس
- فروتسواف
- لغنيتسا
- مقاطعة غورلتس
- واوب جيخ