Plzeňský kraj, جمهورية التشيك — الإحصاء
نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان Plzeňský kraj, جمهورية التشيك
استكشفوا جوهر Plzeňský kraj، المدينة النابضة بالحياة في قلب جمهورية التشيك. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل Plzeňský kraj في جمهورية التشيك يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.
تعريف المدينة وأهميتها
المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.
المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات
- السياح: الذين يخططون لزيارة Plzeňský kraj لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
- المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـPlzeňský kraj.
- الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـPlzeňský kraj.
- السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.
بياناتنا ونماذج التنبؤ
تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن Plzeňský kraj. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـPlzeňský kraj، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.
الأهمية العالمية
المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـPlzeňský kraj أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.
FAQ
في أي بلد Plzeňský kraj ?
ما السكان في Plzeňský kraj ?
كم عدد الرجال هناك Plzeňský kraj ?
كم عدد النساء هناك في Plzeňský kraj ?
ما هو متوسط عمر ساكن Plzeňský kraj ?
كم عدد الأطفال هناك Plzeňský kraj ?
كم عدد الاطفال الصغار هناك Plzeňský kraj ?
كم عدد الأطفال في Plzeňský kraj ?
كم عدد المراهقين هناك Plzeňský kraj ?
كم عدد الكبد الطويل هناك Plzeňský kraj ?
أفضل 7 مواقع في Plzeňský kraj, جمهورية التشيك
بلزن | 164,180 |
Okres Plzeň-město | 163,953 |
مقاطعة كلاتوفي | 87,487 |
Okres Plzeň-sever | 74,013 |
Okres Plzeň-jih | 68,730 |
مقاطعة دوماجليتسه | 58,963 |
مقاطعة تاخوف | 51,656 |
قائمة بأكبر المواقع في Plzeňský kraj, جمهورية التشيك (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المواقع في Plzeňský kraj, جمهورية التشيك?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
CZK سعر الصرف
المعالم الرئيسية لـ Plzeňský kraj, جمهورية التشيك تعداد السكان
1951 | 490,000 |
1951 | 495,000 |
1952 | 500,000 |
1974 | 550,000 |
Plzeňský kraj, جمهورية التشيك يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ جمهورية التشيك تعداد السكان
نسبة الرجال والنساء في Plzeňský kraj, جمهورية التشيك
الذكر | 291,857 | 49% |
أنثى | 300,031 | 51% |
النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في Plzeňský kraj, جمهورية التشيك. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك Plzeňský kraj, جمهورية التشيك?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
مصادر بياناتنا حول Plzeňský kraj, جمهورية التشيك
المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في Plzeňský kraj, جمهورية التشيك:
- الأمم المتحدة (UN) Plzeňský kraj, جمهورية التشيك إحصائية;
- بنك عالمي Plzeňský kraj, جمهورية التشيك إحصائية
- منظمة الصحة العالمية (WHO) Plzeňský kraj, جمهورية التشيك إحصائية;
نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول Plzeňský kraj, جمهورية التشيك لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!
تفاصيل الاحصائيات
- تعداد السكان
- السكان حسب العمر
- ذكر حسب العمر
- أنثى حسب العمر
Plzeňský kraj, جمهورية التشيك السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100
يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من Plzeňský kraj, جمهورية التشيك تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر Plzeňský kraj, جمهورية التشيك السكان.
في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.
عام | تعداد السكان | الذكر | أنثى | منتصف العمر |
---|---|---|---|---|
1950 | 489,860 | 237,878 | 251,982 | 33 |
1951 | 495,604 | 240,704 | 254,900 | — |
1952 | 501,279 | 243,577 | 257,702 | — |
1953 | 506,552 | 246,273 | 260,278 | — |
1954 | 511,203 | 248,644 | 262,558 | — |
1955 | 515,125 | 250,612 | 264,513 | 32 |
1956 | 518,331 | 252,176 | 266,154 | — |
1957 | 520,946 | 253,410 | 267,536 | — |
1958 | 523,191 | 254,445 | 268,746 | — |
1959 | 525,354 | 255,458 | 269,895 | — |
1960 | 527,693 | 256,609 | 271,084 | 33 |
1961 | 530,346 | 257,977 | 272,368 | — |
1962 | 533,244 | 259,514 | 273,729 | — |
1963 | 536,072 | 261,015 | 275,056 | — |
1964 | 538,377 | 262,184 | 276,192 | — |
1965 | 539,864 | 262,831 | 277,033 | 34 |
1966 | 540,397 | 262,865 | 277,531 | — |
1967 | 540,180 | 262,414 | 277,765 | — |
1968 | 539,675 | 261,769 | 277,906 | — |
1969 | 539,531 | 261,337 | 278,194 | — |
1970 | 540,210 | 261,410 | 278,799 | 34 |
1971 | 541,836 | 262,071 | 279,765 | — |
1972 | 544,251 | 263,221 | 281,030 | — |
1973 | 547,282 | 264,749 | 282,532 | — |
1974 | 550,643 | 266,472 | 284,171 | — |
1975 | 554,093 | 268,236 | 285,856 | 33 |
1976 | 557,645 | 270,044 | 287,601 | — |
1977 | 561,288 | 271,898 | 289,390 | — |
1978 | 564,710 | 273,643 | 291,066 | — |
1979 | 567,519 | 275,088 | 292,430 | — |
1980 | 569,451 | 276,103 | 293,348 | 33 |
1981 | 570,356 | 276,611 | 293,744 | — |
1982 | 570,341 | 276,664 | 293,677 | — |
1983 | 569,727 | 276,415 | 293,312 | — |
1984 | 568,986 | 276,094 | 292,892 | — |
1985 | 568,464 | 275,871 | 292,592 | 34 |
1986 | 568,252 | 275,789 | 292,463 | — |
1987 | 568,262 | 275,805 | 292,456 | — |
1988 | 568,452 | 275,906 | 292,545 | — |
1989 | 568,724 | 276,053 | 292,671 | — |
1990 | 569,000 | 276,213 | 292,786 | 35 |
1991 | 569,307 | 276,402 | 292,904 | — |
1992 | 569,668 | 276,631 | 293,037 | — |
1993 | 569,980 | 276,844 | 293,136 | — |
1994 | 570,105 | 276,969 | 293,135 | — |
1995 | 569,952 | 276,959 | 292,993 | 36 |
1996 | 569,518 | 276,814 | 292,704 | — |
1997 | 568,860 | 276,565 | 292,295 | — |
1998 | 568,029 | 276,230 | 291,798 | — |
1999 | 567,103 | 275,838 | 291,264 | — |
2000 | 566,166 | 275,425 | 290,740 | 37 |
2001 | 565,156 | 274,948 | 290,207 | — |
2002 | 564,124 | 274,441 | 289,683 | — |
2003 | 563,401 | 274,107 | 289,294 | — |
2004 | 563,418 | 274,214 | 289,204 | — |
2005 | 564,448 | 274,932 | 289,516 | 39 |
2006 | 566,674 | 276,372 | 290,301 | — |
2007 | 569,916 | 278,424 | 291,492 | — |
2008 | 573,643 | 280,758 | 292,884 | — |
2009 | 577,103 | 282,913 | 294,190 | — |
2010 | 579,764 | 284,559 | 295,205 | 40 |
2011 | 581,415 | 285,567 | 295,847 | — |
2012 | 582,229 | 286,047 | 296,181 | — |
2013 | 582,516 | 286,193 | 296,323 | — |
2014 | 582,768 | 286,311 | 296,457 | — |
2015 | 583,334 | 286,620 | 296,713 | 41 |
2016 | 584,296 | 287,174 | 297,122 | — |
2017 | 585,515 | 287,888 | 297,627 | — |
2018 | 586,872 | 288,690 | 298,181 | — |
2019 | 588,167 | 289,462 | 298,704 | — |
2020 | 589,254 | 290,117 | 299,137 | 43 |
2021 | 590,111 | 290,640 | 299,470 | — |
2022 | 590,784 | 291,063 | 299,720 | — |
2023 | 591,285 | 291,394 | 299,890 | — |
2024 | 591,643 | 291,650 | 299,992 | — |
2025 | 591,880 | 291,846 | 300,033 | 45 |
2026 | 591,998 | 291,982 | 300,015 | — |
2027 | 591,986 | 292,054 | 299,932 | — |
2028 | 591,850 | 292,065 | 299,785 | — |
2029 | 591,595 | 292,020 | 299,574 | — |
2030 | 591,227 | 291,924 | 299,303 | 46 |
2031 | 590,753 | 291,780 | 298,972 | — |
2032 | 590,185 | 291,596 | 298,589 | — |
2033 | 589,544 | 291,381 | 298,162 | — |
2034 | 588,858 | 291,151 | 297,707 | — |
2035 | 588,150 | 290,917 | 297,233 | 47 |
2036 | 587,430 | 290,683 | 296,747 | — |
2037 | 586,706 | 290,454 | 296,252 | — |
2038 | 585,992 | 290,235 | 295,757 | — |
2039 | 585,307 | 290,033 | 295,274 | — |
2040 | 584,663 | 289,853 | 294,809 | 48 |
2041 | 584,067 | 289,698 | 294,368 | — |
2042 | 583,518 | 289,567 | 293,950 | — |
2043 | 583,016 | 289,458 | 293,558 | — |
2044 | 582,553 | 289,363 | 293,190 | — |
2045 | 582,123 | 289,278 | 292,845 | 48 |
2046 | 581,724 | 289,200 | 292,523 | — |
2047 | 581,351 | 289,129 | 292,222 | — |
2048 | 580,993 | 289,057 | 291,936 | — |
2049 | 580,635 | 288,976 | 291,659 | — |
2050 | 580,264 | 288,880 | 291,383 | 47 |
2051 | 579,872 | 288,766 | 291,106 | — |
2052 | 579,456 | 288,631 | 290,824 | — |
2053 | 579,000 | 288,469 | 290,530 | — |
2054 | 578,488 | 288,274 | 290,214 | — |
2055 | 577,910 | 288,040 | 289,870 | 47 |
2056 | 577,260 | 287,766 | 289,493 | — |
2057 | 576,539 | 287,453 | 289,086 | — |
2058 | 575,741 | 287,100 | 288,641 | — |
2059 | 574,863 | 286,706 | 288,157 | — |
2060 | 573,905 | 286,273 | 287,632 | 47 |
2061 | 572,867 | 285,802 | 287,065 | — |
2062 | 571,759 | 285,297 | 286,461 | — |
2063 | 570,593 | 284,766 | 285,826 | — |
2064 | 569,388 | 284,219 | 285,169 | — |
2065 | 568,163 | 283,664 | 284,499 | 47 |
2066 | 566,925 | 283,104 | 283,821 | — |
2067 | 565,685 | 282,546 | 283,138 | — |
2068 | 564,464 | 282,000 | 282,463 | — |
2069 | 563,285 | 281,477 | 281,807 | — |
2070 | 562,167 | 280,986 | 281,180 | 47 |
2071 | 561,121 | 280,533 | 280,588 | — |
2072 | 560,155 | 280,121 | 280,034 | — |
2073 | 559,280 | 279,753 | 279,526 | — |
2074 | 558,507 | 279,435 | 279,071 | — |
2075 | 557,843 | 279,170 | 278,673 | 46 |
2076 | 557,296 | 278,959 | 278,336 | — |
2077 | 556,864 | 278,803 | 278,061 | — |
2078 | 556,547 | 278,700 | 277,846 | — |
2079 | 556,339 | 278,649 | 277,689 | — |
2080 | 556,235 | 278,646 | 277,588 | 46 |
2081 | 556,232 | 278,690 | 277,541 | — |
2082 | 556,328 | 278,779 | 277,548 | — |
2083 | 556,512 | 278,910 | 277,602 | — |
2084 | 556,774 | 279,076 | 277,698 | — |
2085 | 557,103 | 279,272 | 277,830 | 46 |
2086 | 557,491 | 279,496 | 277,994 | — |
2087 | 557,934 | 279,745 | 278,188 | — |
2088 | 558,423 | 280,013 | 278,409 | — |
2089 | 558,952 | 280,298 | 278,654 | — |
2090 | 559,512 | 280,594 | 278,918 | 46 |
2091 | 560,097 | 280,897 | 279,200 | — |
2092 | 560,701 | 281,206 | 279,494 | — |
2093 | 561,314 | 281,516 | 279,798 | — |
2094 | 561,931 | 281,825 | 280,106 | — |
2095 | 562,545 | 282,130 | 280,415 | 47 |
2096 | 563,149 | 282,428 | 280,721 | — |
2097 | 563,735 | 282,716 | 281,019 | — |
2098 | 564,298 | 282,990 | 281,307 | — |
2099 | 564,829 | 283,247 | 281,581 | — |
2100 | 565,324 | 283,485 | 281,838 | 47 |
- Babylon
- Bdeněves
- Bezdružice
- Bezděkov
- Bezvěrov
- Blatnice
- Blovice
- Blížejov
- Bolešiny
- Bor
- Brnířov
- Budětice
- Bušovice
- Bělá nad Radbuzou
- Běšiny
- Břasy
- Březina
- Cebiv
- Chanovice
- Cheznovice
- Chlumčany
- Chocenice
- Chodov
- Chodová Planá
- Chodská Lhota
- Chotíkov
- Chotěšov
- Chrastavice
- Chrást
- Chudenice
- Chudenín
- Chválenice
- Ctiboř
- Dešenice
- Dlažov
- Dlouhá Ves
- Dlouhý Újezd
- Dněsice
- Dobřany
- Dobřív
- Dobříč
- Dolany
- Dolce
- Dolní Bělá
- Dolní Lukavice
- Domažlice
- Draženov
- Druztová
- Díly
- Dýšina
- Ejpovice
- Erpužice
- Halže
- Hartmanice
- Heřmanova Huť
- Hlavňovice
- Hlohovice
- Holoubkov
- Holýšov
- Horažďovice
- Horní Bělá
- Horní Bříza
- Horní Kozolupy
- Horní Lukavice
- Horšice
- Horšovský Týn
- Hostouň
- Hošťka
- Hradec
- Hradešice
- Hromnice
- Hrádek
- Hrádek
- Janovice nad Úhlavou
- Kamenný Újezd
- Kasejovice
- Kaznějov
- Kařez
- Kašperské Hory
- Kbel
- Kdyně
- Klabava
- Kladruby
- Klenčí pod Čerchovem
- Kokašice
- Kolinec
- Koloveč
- Konstantinovy Lázně
- Kostelec
- Kotovice
- Kout na Šumavě
- Kozojedy
- Kozolupy
- Kožlany
- Kralovice
- Krašovice
- Kvíčovice
- Kyšice
- Ledce
- Lesná
- Lestkov
- Letiny
- Letkov
- Liblín
- Litohlavy
- Losiná
- Loza
- Lužany
- Luženičky
- Líně
- Malý Bor
- Manětín
- Meclov
- Merklín
- Milavče
- Mileč
- Mirošov
- Mladotice
- Mladý Smolivec
- Mlečice
- Mochtín
- Mrtník
- Mrákov
- Myslív
- Mířkov
- Mýto
- Město Touškov
- Měčín
- Nebílovy
- Nekmíř
- Nemanice
- Nepomuk
- Neurazy
- Nezvěstice
- Nečtiny
- Nové Mitrovice
- Nýrsko
- Nýřany
- Obora
- Okres Plzeň-jih
- Okres Plzeň-město
- Okres Plzeň-sever
- Oplot
- Osek
- Oselce
- Osvračín
- Pačejov
- Pernarec
- Planá
- Plasy
- Plánice
- Pláně
- Poběžovice
- Pocinovice
- Podmokly
- Poleň
- Postřekov
- Puclice
- Pňovany
- Předslav
- Přehýsov
- Přeštice
- Přimda
- Příchovice
- Příkosice
- Rabí
- Radnice
- Rozvadov
- Rybnice
- Seč
- Soběkury
- Soběšice
- Spálené Poříčí
- Srbice
- Srby
- Srní
- Staré Sedliště
- Starý Plzenec
- Staňkov
- Stod
- Strašice
- Strašín
- Stráž
- Strážov
- Studánka
- Stříbro
- Střížovice
- Sušice
- Svojkovice
- Svojšín
- Svéradice
- Sytno
- Tisová
- Tlumačov
- Tlučná
- Trhanov
- Trnová
- Tymákov
- Týnec
- Těškov
- Třemešné
- Třemošná
- Vejprnice
- Velhartice
- Velký Bor
- Ves Touškov
- Vochov
- Volduchy
- Vrhaveč
- Vrčeň
- Vstiš
- Výrov
- Všeruby
- Všeruby
- Zadní Chodov
- Zahořany
- Zavlekov
- Zbiroh
- Zbůch
- Zdemyslice
- Zemětice
- Záchlumí
- Újezd
- Úlice
- Úněšov
- Úterý
- Útušice
- Čachrov
- Černošín
- Černíkov
- Česká Bříza
- Česká Kubice
- Čižice
- Částkov
- Čížkov
- Řenče
- Štěnovice
- Štěnovický Borek
- Švihov
- Šťáhlavy
- Ždírec
- Železná Ruda
- Žichovice
- Žihle
- Žihobce
- Žilov
- Žinkovy
- Žákava
- بلزن
- تاخوف
- روكيتساني
- كلاتوفي
- مقاطعة تاخوف
- مقاطعة دوماجليتسه
- مقاطعة روكيتساني
- مقاطعة كلاتوفي