Groß-Enzersdorf, النمسا — الإحصاء


نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان Groß-Enzersdorf, النمسا

استكشفوا جوهر Groß-Enzersdorf، المدينة النابضة بالحياة في قلب النمسا. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل Groß-Enzersdorf في النمسا يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.

تعريف المدينة وأهميتها

المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.

المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات

  • السياح: الذين يخططون لزيارة Groß-Enzersdorf لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
  • المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـGroß-Enzersdorf.
  • الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـGroß-Enzersdorf.
  • السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.

بياناتنا ونماذج التنبؤ

تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن Groß-Enzersdorf. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـGroß-Enzersdorf، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.

الأهمية العالمية

المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـGroß-Enzersdorf أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.

FAQ

في أي بلد Groß-Enzersdorf ?

Groß-Enzersdorf في داخل النمسا

ما السكان في Groß-Enzersdorf ?

اليوم في Groß-Enzersdorf العيش 6808 اشخاص

كم عدد الرجال هناك Groß-Enzersdorf ?

اليوم في Groß-Enzersdorf العيش 3365 رجال

كم عدد النساء هناك في Groß-Enzersdorf ?

اعتبارًا من اليوم في Groß-Enzersdorf حي 3443 نساء

ما هو متوسط عمر ساكن Groß-Enzersdorf ?

اليوم متوسط عمر ساكن Groß-Enzersdorf يكون 44 سنوات

كم عدد الأطفال هناك Groß-Enzersdorf ?

Today in Groß-Enzersdorf 337 أطفال. من هؤلاء الفتيات - 163, الاولاد - 172. نعني بالرضع الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات

كم عدد الاطفال الصغار هناك Groß-Enzersdorf ?

اعتبارًا من اليوم في Groß-Enzersdorf 338 الاطفال الصغار. من هؤلاء الأولاد - 173 والفتيات 164. هؤلاء هم أطفال من 5 إلى 9 سنوات.

كم عدد الأطفال في Groß-Enzersdorf ?

اليوم في Groß-Enzersdorf هناك 320 الأطفال. من هؤلاء ، الأولاد - 165 والفتيات - 154. هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عامًا

كم عدد المراهقين هناك Groß-Enzersdorf ?

اليوم في Groß-Enzersdorf العيش 321 المراهقين. هؤلاء أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عامًا. من هؤلاء الفتيات - 155 , أولاد - 165.

كم عدد الكبد الطويل هناك Groß-Enzersdorf ?

اليوم في Groß-Enzersdorf 1 طويل الأكباد. هؤلاء هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام. من هؤلاء الرجال 0 والنساء 1.

تعداد السكان
6,808
الذكر
3,365
أنثى
3,443
منتصف العمر
44
السكان حسب العمر
0-14 سنة 995
15-29 سنة 1,061
30-44 سنة 1,403
45-59 سنة 1,400
60-74 سنة 1,237
75-89 سنة 634
90+ سنة 63
ذكر حسب العمر
0-14 سنة 510
15-29 سنة 545
30-44 سنة 712
45-59 سنة 697
60-74 سنة 595
75-89 سنة 268
90+ سنة 19
أنثى حسب العمر
0-14 سنة 481
15-29 سنة 512
30-44 سنة 687
45-59 سنة 701
60-74 سنة 638
75-89 سنة 362
90+ سنة 43

EUR سعر الصرف

معدل التحويل يمثلها ExchangesBoard

المعالم الرئيسية لـ Groß-Enzersdorf, النمسا تعداد السكان

1967 5,500
1997 6,000
2016 6,500

Groß-Enzersdorf, النمسا يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ النمسا تعداد السكان

نسبة الرجال والنساء في Groß-Enzersdorf, النمسا

الذكر 3,365 49%
أنثى 3,443 51%

النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في Groß-Enzersdorf, النمسا. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك Groß-Enzersdorf, النمسا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!

مصادر بياناتنا حول Groß-Enzersdorf, النمسا

المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في Groß-Enzersdorf, النمسا:

  • الأمم المتحدة (UN) Groß-Enzersdorf, النمسا إحصائية;
  • بنك عالمي Groß-Enzersdorf, النمسا إحصائية
  • منظمة الصحة العالمية (WHO) Groß-Enzersdorf, النمسا إحصائية;

نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول Groß-Enzersdorf, النمسا لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!

تفاصيل الاحصائيات

Groß-Enzersdorf, النمسا السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100

يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من Groß-Enzersdorf, النمسا تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر Groß-Enzersdorf, النمسا السكان.

في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.

عام تعداد السكان الذكر أنثى منتصف العمر
1950 5,187 2,407 2,779 36
1951 5,183 2,406 2,776
1952 5,183 2,407 2,775
1953 5,186 2,409 2,776
1954 5,191 2,412 2,779
1955 5,199 2,416 2,783 35
1956 5,210 2,422 2,787
1957 5,224 2,429 2,794
1958 5,241 2,438 2,802
1959 5,262 2,449 2,812
1960 5,287 2,463 2,824 35
1961 5,317 2,478 2,839
1962 5,352 2,496 2,855
1963 5,388 2,515 2,873
1964 5,426 2,535 2,891
1965 5,462 2,554 2,908 35
1966 5,498 2,573 2,924
1967 5,531 2,591 2,940
1968 5,563 2,608 2,954
1969 5,593 2,624 2,968
1970 5,620 2,640 2,980 34
1971 5,646 2,654 2,991
1972 5,669 2,667 3,001
1973 5,688 2,678 3,009
1974 5,703 2,687 3,015
1975 5,711 2,693 3,018 34
1976 5,713 2,696 3,017
1977 5,710 2,696 3,014
1978 5,704 2,695 3,008
1979 5,696 2,693 3,003
1980 5,690 2,692 2,997 35
1981 5,686 2,693 2,993
1982 5,685 2,694 2,990
1983 5,685 2,697 2,988
1984 5,688 2,701 2,987
1985 5,694 2,707 2,987 36
1986 5,702 2,713 2,988
1987 5,712 2,721 2,991
1988 5,727 2,731 2,995
1989 5,748 2,745 3,002
1990 5,776 2,762 3,013 36
1991 5,812 2,785 3,027
1992 5,856 2,811 3,044
1993 5,901 2,838 3,063
1994 5,943 2,863 3,079
1995 5,975 2,883 3,091 36
1996 5,995 2,898 3,097
1997 6,007 2,907 3,099
1998 6,013 2,913 3,099
1999 6,020 2,920 3,100
2000 6,034 2,928 3,105 38
2001 6,055 2,940 3,115
2002 6,083 2,954 3,128
2003 6,114 2,970 3,143
2004 6,144 2,986 3,158
2005 6,172 3,000 3,171 40
2006 6,195 3,012 3,183
2007 6,217 3,024 3,192
2008 6,237 3,036 3,201
2009 6,261 3,049 3,211
2010 6,289 3,065 3,224 42
2011 6,321 3,083 3,238
2012 6,358 3,103 3,254
2013 6,398 3,125 3,272
2014 6,442 3,150 3,292
2015 6,490 3,177 3,312 43
2016 6,541 3,206 3,334
2017 6,595 3,238 3,357
2018 6,649 3,269 3,379
2019 6,696 3,297 3,399
2020 6,735 3,320 3,415 43
2021 6,762 3,336 3,426
2022 6,780 3,347 3,432
2023 6,791 3,354 3,436
2024 6,799 3,359 3,439
2025 6,808 3,365 3,443 44
2026 6,819 3,372 3,446
2027 6,830 3,379 3,451
2028 6,841 3,386 3,455
2029 6,852 3,393 3,459
2030 6,861 3,398 3,462 46
2031 6,869 3,403 3,465
2032 6,875 3,407 3,467
2033 6,881 3,411 3,469
2034 6,885 3,414 3,471
2035 6,888 3,416 3,471 47
2036 6,890 3,418 3,472
2037 6,891 3,419 3,471
2038 6,891 3,420 3,471
2039 6,890 3,420 3,470
2040 6,888 3,420 3,468 48
2041 6,886 3,419 3,466
2042 6,882 3,418 3,464
2043 6,878 3,416 3,461
2044 6,873 3,414 3,459
2045 6,868 3,412 3,455 49
2046 6,861 3,409 3,452
2047 6,854 3,406 3,448
2048 6,846 3,402 3,443
2049 6,837 3,398 3,439
2050 6,828 3,394 3,433 49
2051 6,818 3,389 3,428
2052 6,807 3,384 3,422
2053 6,796 3,379 3,416
2054 6,784 3,374 3,409
2055 6,772 3,369 3,403 49
2056 6,760 3,364 3,396
2057 6,748 3,358 3,389
2058 6,736 3,353 3,382
2059 6,724 3,348 3,376
2060 6,712 3,343 3,369 49
2061 6,701 3,338 3,362
2062 6,690 3,334 3,356
2063 6,679 3,329 3,350
2064 6,669 3,325 3,344
2065 6,659 3,321 3,338 48
2066 6,649 3,317 3,332
2067 6,640 3,313 3,327
2068 6,631 3,309 3,322
2069 6,623 3,305 3,317
2070 6,614 3,301 3,312 49
2071 6,605 3,297 3,308
2072 6,597 3,293 3,303
2073 6,588 3,289 3,299
2074 6,580 3,285 3,294
2075 6,571 3,281 3,290 49
2076 6,562 3,277 3,285
2077 6,554 3,273 3,280
2078 6,545 3,268 3,276
2079 6,536 3,264 3,271
2080 6,528 3,260 3,267 49
2081 6,519 3,256 3,263
2082 6,511 3,252 3,258
2083 6,504 3,249 3,254
2084 6,497 3,246 3,251
2085 6,490 3,243 3,247 49
2086 6,485 3,240 3,244
2087 6,480 3,238 3,242
2088 6,476 3,236 3,239
2089 6,473 3,235 3,238
2090 6,471 3,234 3,236 48
2091 6,469 3,233 3,235
2092 6,469 3,233 3,235
2093 6,469 3,234 3,235
2094 6,470 3,234 3,235
2095 6,472 3,235 3,236 48
2096 6,474 3,237 3,237
2097 6,477 3,238 3,239
2098 6,480 3,240 3,240
2099 6,484 3,242 3,242
2100 6,488 3,244 3,244 49

أنظر أيضا