Oberösterreich, النمسا — الإحصاء
نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالاً وشمولاً وشمولية في المكان Oberösterreich, النمسا
استكشفوا جوهر Oberösterreich، المدينة النابضة بالحياة في قلب النمسا. المدن هي حجر الأساس في حضارتنا الحديثة، ولها أدوار حاسمة في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول. إنها مراكز للابتكار والثقافة والتاريخ، وغالبًا ما تعكس تراث الدولة وتقدمها. الدور الذي تلعبه مدن مثل Oberösterreich في النمسا يتجاوز مجرد الأهمية الجغرافية؛ إذ تعتبر محاور للتجارة والتعليم وأسلوب الحياة.
تعريف المدينة وأهميتها
المدينة ليست مجرد منطقة مأهولة بالسكان بكثافة، بل هي نظام بيئي ديناميكي يقدم مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات. المدن تدفع محرك الاقتصاد في الدول، حيث تضم مناطق الأعمال الهامة والصناعات. وتعمل كمراكز ثقافية، تحافظ على المعالم التاريخية وفي الوقت نفسه تعزز الفنون والترفيه المعاصر. كما أن المدن تعتبر بوتقات للتنوع، حيث تستضيف عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات والتقاليد.
المجموعات الرئيسية التي ستستفيد من هذه المعلومات
- السياح: الذين يخططون لزيارة Oberösterreich لتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية.
- المحترفون في مجال الأعمال: الأشخاص الباحثون عن فرص الأعمال أو الراغبون في الاطلاع على المشهد الاقتصادي لـOberösterreich.
- الطلاب والباحثون: العلماء الذين يستكشفون الجوانب التاريخية أو الثقافية أو الديموغرافية لـOberösterreich.
- السكان المحليون: الذين يبحثون عن معلومات محدثة حول تطور مدينتهم واتجاهاتها المستقبلية.
بياناتنا ونماذج التنبؤ
تم تحديث قاعدة بياناتنا الشاملة كل 3 ساعات، لضمان حصولكم على أحدث المعلومات عن Oberösterreich. نحن نحصل على بياناتنا من مصادر موثوقة ومعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية. توفر نماذج التنبؤ المبتكرة لدينا رؤى حول التوجهات الديموغرافية المستقبلية لـOberösterreich، مع توقعات التغييرات السكانية حتى عام 2100. هذه الميزة لا تقدر بثمن للمخططين والباحثين وأي شخص مهتم بالتطور طويل الأمد للمدينة.
الأهمية العالمية
المعلومات التي نقدمها تتجاوز الحدود المحلية، مقدمة رؤى عالمية ذات صلة بأي مدينة في العالم. سواء كنتم مهتمين بـOberösterreich أو أي مدينة أخرى على مستوى العالم، فإن منصتنا توفر بيانات مدينة مفصلة وشاملة ومحدثة.
FAQ
في أي بلد Oberösterreich ?
ما السكان في Oberösterreich ?
كم عدد الرجال هناك Oberösterreich ?
كم عدد النساء هناك في Oberösterreich ?
ما هو متوسط عمر ساكن Oberösterreich ?
كم عدد الأطفال هناك Oberösterreich ?
كم عدد الاطفال الصغار هناك Oberösterreich ?
كم عدد الأطفال في Oberösterreich ?
كم عدد المراهقين هناك Oberösterreich ?
كم عدد الكبد الطويل هناك Oberösterreich ?
أفضل 7 مواقع في Oberösterreich, النمسا
لينتز | 204,846 |
Linz Stadt | 203,012 |
Politischer Bezirk Linz-Land | 146,920 |
Politischer Bezirk Vöcklabruck | 134,961 |
Politischer Bezirk Braunau am Inn | 102,226 |
Politischer Bezirk Gmunden | 101,103 |
Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 84,377 |
قائمة بأكبر المواقع في Oberösterreich, النمسا (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المواقع في Oberösterreich, النمسا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
EUR سعر الصرف
المعالم الرئيسية لـ Oberösterreich, النمسا تعداد السكان
1960 | 1,200,000 |
1966 | 1,250,000 |
1988 | 1,300,000 |
1994 | 1,350,000 |
2005 | 1,400,000 |
2013 | 1,450,000 |
2017 | 1,500,000 |
2026 | 1,550,000 |
Oberösterreich, النمسا يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ النمسا تعداد السكان
نسبة الرجال والنساء في Oberösterreich, النمسا
الذكر | 765,756 | 49% |
أنثى | 783,373 | 51% |
النسبة الحالية للرجال والنساء في القيم المطلقة والنسبية في Oberösterreich, النمسا. إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "كم عدد الرجال والنساء هناك Oberösterreich, النمسا?" لقد جئت إلى المكان المناسب!
مصادر بياناتنا حول Oberösterreich, النمسا
المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان وغيرها في Oberösterreich, النمسا:
- الأمم المتحدة (UN) Oberösterreich, النمسا إحصائية;
- بنك عالمي Oberösterreich, النمسا إحصائية
- منظمة الصحة العالمية (WHO) Oberösterreich, النمسا إحصائية;
نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول Oberösterreich, النمسا لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!
تفاصيل الاحصائيات
- تعداد السكان
- السكان حسب العمر
- ذكر حسب العمر
- أنثى حسب العمر
Oberösterreich, النمسا السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100
يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من Oberösterreich, النمسا تعداد السكان: العدد الإجمالي للسكان ، عدد الرجال, عدد النساء ، ومتوسط عمر Oberösterreich, النمسا السكان.
في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع مراعاة التوقعات حتى عام 2100.
عام | تعداد السكان | الذكر | أنثى | منتصف العمر |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,180,091 | 547,809 | 632,282 | 36 |
1951 | 1,179,224 | 547,539 | 631,685 | — |
1952 | 1,179,199 | 547,659 | 631,539 | — |
1953 | 1,179,871 | 548,106 | 631,765 | — |
1954 | 1,181,142 | 548,837 | 632,304 | — |
1955 | 1,182,977 | 549,845 | 633,132 | 35 |
1956 | 1,185,396 | 551,142 | 634,253 | — |
1957 | 1,188,476 | 552,775 | 635,700 | — |
1958 | 1,192,336 | 554,804 | 637,531 | — |
1959 | 1,197,123 | 557,307 | 639,816 | — |
1960 | 1,202,945 | 560,341 | 642,604 | 35 |
1961 | 1,209,812 | 563,911 | 645,901 | — |
1962 | 1,217,587 | 567,951 | 649,635 | — |
1963 | 1,225,950 | 572,308 | 653,641 | — |
1964 | 1,234,473 | 576,770 | 657,703 | — |
1965 | 1,242,820 | 581,170 | 661,649 | 35 |
1966 | 1,250,831 | 585,432 | 665,398 | — |
1967 | 1,258,474 | 589,538 | 668,935 | — |
1968 | 1,265,690 | 593,454 | 672,235 | — |
1969 | 1,272,454 | 597,160 | 675,294 | — |
1970 | 1,278,732 | 600,631 | 678,100 | 34 |
1971 | 1,284,533 | 603,874 | 680,659 | — |
1972 | 1,289,770 | 606,846 | 682,924 | — |
1973 | 1,294,184 | 609,415 | 684,768 | — |
1974 | 1,297,455 | 611,426 | 686,028 | — |
1975 | 1,299,393 | 612,783 | 686,610 | 34 |
1976 | 1,299,916 | 613,445 | 686,470 | — |
1977 | 1,299,204 | 613,503 | 685,700 | — |
1978 | 1,297,705 | 613,186 | 684,519 | — |
1979 | 1,296,024 | 612,803 | 683,221 | — |
1980 | 1,294,641 | 612,596 | 682,044 | 35 |
1981 | 1,293,750 | 612,668 | 681,081 | — |
1982 | 1,293,352 | 613,022 | 680,330 | — |
1983 | 1,293,509 | 613,678 | 679,831 | — |
1984 | 1,294,223 | 614,630 | 679,593 | — |
1985 | 1,295,513 | 615,881 | 679,631 | 36 |
1986 | 1,297,302 | 617,386 | 679,916 | — |
1987 | 1,299,677 | 619,189 | 680,487 | — |
1988 | 1,302,995 | 621,500 | 681,495 | — |
1989 | 1,307,709 | 624,577 | 683,131 | — |
1990 | 1,314,070 | 628,571 | 685,498 | 36 |
1991 | 1,322,363 | 633,629 | 688,733 | — |
1992 | 1,332,271 | 639,574 | 692,697 | — |
1993 | 1,342,675 | 645,803 | 696,871 | — |
1994 | 1,352,053 | 651,504 | 700,549 | — |
1995 | 1,359,352 | 656,102 | 703,249 | 36 |
1996 | 1,364,071 | 659,346 | 704,725 | — |
1997 | 1,366,626 | 661,441 | 705,185 | — |
1998 | 1,368,018 | 662,858 | 705,160 | — |
1999 | 1,369,730 | 664,305 | 705,424 | — |
2000 | 1,372,820 | 666,294 | 706,525 | 38 |
2001 | 1,377,665 | 668,997 | 708,667 | — |
2002 | 1,383,900 | 672,248 | 711,651 | — |
2003 | 1,390,952 | 675,820 | 715,132 | — |
2004 | 1,397,919 | 679,343 | 718,576 | — |
2005 | 1,404,188 | 682,568 | 721,619 | 40 |
2006 | 1,409,579 | 685,433 | 724,145 | — |
2007 | 1,414,409 | 688,088 | 726,321 | — |
2008 | 1,419,137 | 690,755 | 728,382 | — |
2009 | 1,424,434 | 693,749 | 730,684 | — |
2010 | 1,430,777 | 697,298 | 733,478 | 42 |
2011 | 1,438,188 | 701,405 | 736,782 | — |
2012 | 1,446,478 | 705,984 | 740,493 | — |
2013 | 1,455,658 | 711,072 | 744,586 | — |
2014 | 1,465,698 | 716,695 | 749,003 | — |
2015 | 1,476,495 | 722,820 | 753,674 | 43 |
2016 | 1,488,172 | 729,530 | 758,642 | — |
2017 | 1,500,523 | 736,692 | 763,831 | — |
2018 | 1,512,684 | 743,795 | 768,888 | — |
2019 | 1,523,526 | 750,164 | 773,361 | — |
2020 | 1,532,252 | 755,321 | 776,930 | 43 |
2021 | 1,538,491 | 759,049 | 779,441 | — |
2022 | 1,542,513 | 761,506 | 781,006 | — |
2023 | 1,544,974 | 763,067 | 781,907 | — |
2024 | 1,546,868 | 764,301 | 782,566 | — |
2025 | 1,548,930 | 765,630 | 783,300 | 44 |
2026 | 1,551,350 | 767,160 | 784,190 | — |
2027 | 1,553,926 | 768,772 | 785,153 | — |
2028 | 1,556,551 | 770,408 | 786,143 | — |
2029 | 1,558,981 | 771,925 | 787,055 | — |
2030 | 1,561,053 | 773,231 | 787,821 | 46 |
2031 | 1,562,778 | 774,333 | 788,444 | — |
2032 | 1,564,254 | 775,286 | 788,967 | — |
2033 | 1,565,477 | 776,094 | 789,383 | — |
2034 | 1,566,446 | 776,762 | 789,684 | — |
2035 | 1,567,165 | 777,299 | 789,865 | 47 |
2036 | 1,567,628 | 777,705 | 789,923 | — |
2037 | 1,567,843 | 777,981 | 789,861 | — |
2038 | 1,567,828 | 778,135 | 789,692 | — |
2039 | 1,567,605 | 778,174 | 789,430 | — |
2040 | 1,567,194 | 778,106 | 789,088 | 48 |
2041 | 1,566,608 | 777,938 | 788,670 | — |
2042 | 1,565,846 | 777,669 | 788,176 | — |
2043 | 1,564,904 | 777,303 | 787,600 | — |
2044 | 1,563,779 | 776,837 | 786,942 | — |
2045 | 1,562,472 | 776,276 | 786,195 | 49 |
2046 | 1,560,991 | 775,622 | 785,368 | — |
2047 | 1,559,342 | 774,884 | 784,458 | — |
2048 | 1,557,528 | 774,062 | 783,466 | — |
2049 | 1,555,544 | 773,162 | 782,381 | — |
2050 | 1,553,399 | 772,189 | 781,209 | 49 |
2051 | 1,551,097 | 771,149 | 779,947 | — |
2052 | 1,548,652 | 770,046 | 778,605 | — |
2053 | 1,546,095 | 768,899 | 777,195 | — |
2054 | 1,543,457 | 767,724 | 775,733 | — |
2055 | 1,540,767 | 766,533 | 774,234 | 49 |
2056 | 1,538,039 | 765,335 | 772,704 | — |
2057 | 1,535,287 | 764,135 | 771,152 | — |
2058 | 1,532,537 | 762,944 | 769,592 | — |
2059 | 1,529,821 | 761,777 | 768,043 | — |
2060 | 1,527,163 | 760,644 | 766,519 | 49 |
2061 | 1,524,576 | 759,549 | 765,026 | — |
2062 | 1,522,063 | 758,493 | 763,569 | — |
2063 | 1,519,632 | 757,476 | 762,155 | — |
2064 | 1,517,286 | 756,493 | 760,792 | — |
2065 | 1,515,023 | 755,540 | 759,482 | 48 |
2066 | 1,512,849 | 754,618 | 758,231 | — |
2067 | 1,510,761 | 753,725 | 757,036 | — |
2068 | 1,508,738 | 752,849 | 755,889 | — |
2069 | 1,506,754 | 751,978 | 754,776 | — |
2070 | 1,504,787 | 751,099 | 753,688 | 49 |
2071 | 1,502,834 | 750,210 | 752,623 | — |
2072 | 1,500,895 | 749,314 | 751,580 | — |
2073 | 1,498,954 | 748,403 | 750,551 | — |
2074 | 1,497,003 | 747,479 | 749,524 | — |
2075 | 1,495,032 | 746,539 | 748,493 | 49 |
2076 | 1,493,042 | 745,584 | 747,457 | — |
2077 | 1,491,039 | 744,617 | 746,421 | — |
2078 | 1,489,039 | 743,651 | 745,387 | — |
2079 | 1,487,062 | 742,699 | 744,362 | — |
2080 | 1,485,127 | 741,773 | 743,354 | 49 |
2081 | 1,483,243 | 740,876 | 742,366 | — |
2082 | 1,481,423 | 740,018 | 741,405 | — |
2083 | 1,479,694 | 739,210 | 740,484 | — |
2084 | 1,478,097 | 738,468 | 739,629 | — |
2085 | 1,476,662 | 737,805 | 738,856 | 49 |
2086 | 1,475,401 | 737,228 | 738,172 | — |
2087 | 1,474,318 | 736,740 | 737,578 | — |
2088 | 1,473,420 | 736,341 | 737,078 | — |
2089 | 1,472,715 | 736,038 | 736,677 | — |
2090 | 1,472,204 | 735,830 | 736,373 | 48 |
2091 | 1,471,886 | 735,716 | 736,169 | — |
2092 | 1,471,758 | 735,696 | 736,062 | — |
2093 | 1,471,816 | 735,764 | 736,052 | — |
2094 | 1,472,046 | 735,912 | 736,134 | — |
2095 | 1,472,438 | 736,136 | 736,301 | 48 |
2096 | 1,472,978 | 736,425 | 736,552 | — |
2097 | 1,473,645 | 736,771 | 736,873 | — |
2098 | 1,474,418 | 737,160 | 737,258 | — |
2099 | 1,475,275 | 737,582 | 737,693 | — |
2100 | 1,476,185 | 738,021 | 738,163 | 49 |
- Abwinden
- Adlwang
- Aigen im Mühlkreis
- Alkoven
- Altenberg bei Linz
- Altenfelden
- Altheim
- Altlichtenberg
- Altmünster
- Ampflwang
- Andorf
- Ansfelden
- Antiesenhofen
- Aschach an der Donau
- Aschach an der Steyr
- Asten
- Attnang-Puchheim
- Au an der Donau
- Au an der Traun
- Audorf
- Aurolzmünster
- Bad Goisern
- Bad Hall
- Bad Ischl
- Bad Schallerbach
- Bad Zell
- Berg
- Berg bei Rohrbach
- Bergern
- Bergham
- Burgfried
- Diesseits
- Dietach
- Dietachdorf
- Doppl
- Dürnau
- Ebensee
- Eberstalzell
- Eferding
- Eidenberg
- Enns
- Feldkirchen an der Donau
- Fisching
- Frankenburg
- Frankenmarkt
- Freindorf
- Freistadt
- Gallneukirchen
- Gallspach
- Garsten
- Gaspoltshofen
- Gmunden
- Gosau
- Gramastetten
- Grein
- Grieskirchen
- Grossraming
- Grünau im Almtal
- Grünburg
- Gschwandt
- Gunskirchen
- Gutau
- Haag
- Haag am Hausruck
- Hagenberg im Mühlkreis
- Haid
- Haiden
- Hart
- Hartheim
- Hartkirchen
- Haselbach
- Haslach an der Mühl
- Hellmonsödt
- Hof
- Hofkirchen im Traunkreis
- Hörsching
- Innerschwand
- Inzersdorf im Kremstal
- Kaltenbach
- Katsdorf
- Kematen an der Krems
- Kinderdorf Sankt Isidor
- Kirchdorf an der Krems
- Kremsdorf
- Kremsmünster
- Kronstorf
- Königswiesen
- Laab
- Laakirchen
- Lambach
- Langenstein
- Lasberg
- Laussa
- Lembach im Mühlkreis
- Lenzing
- Leonding
- Leonstein
- Lichtenegg
- Linz Stadt
- Losenstein
- Luftenberg an der Donau
- Marchtrenk
- Maria Neustift
- Mattighofen
- Mauerkirchen
- Mehrnbach
- Micheldorf in Oberösterreich
- Mittertreffling
- Molln
- Mondsee
- Munderfing
- Mühldorf
- Münzbach
- Münzkirchen
- Naarn im Machlande
- Natternbach
- Neubau
- Neufelden
- Neuhofen an der Krems
- Neukirchen
- Neumarkt im Hausruckkreis
- Neumarkt im Mühlkreis
- Neuzeug
- Niederneukirchen
- Nussbach
- Nöstlbach
- Oberhart
- Obernberg am Inn
- Oberneukirchen
- Oedt
- Offenhausen
- Ohlsdorf
- Ostermiething
- Ottensheim
- Ottnang am Hausruck
- Pasching
- Perg
- Pernau
- Pettenbach
- Peuerbach
- Pinsdorf
- Plesching
- Politischer Bezirk Braunau am Inn
- Politischer Bezirk Eferding
- Politischer Bezirk Freistadt
- Politischer Bezirk Gmunden
- Politischer Bezirk Grieskirchen
- Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems
- Politischer Bezirk Linz-Land
- Politischer Bezirk Perg
- Politischer Bezirk Ried im Innkreis
- Politischer Bezirk Rohrbach
- Politischer Bezirk Schärding
- Politischer Bezirk Steyr-Land
- Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung
- Politischer Bezirk Vöcklabruck
- Prambachkirchen
- Pregarten
- Puchenau
- Puchlkirchen am Trattberg
- Pucking
- Raab
- Raffelstetten
- Rainbach im Mühlkreis
- Ranshofen
- Reichenthal
- Reichraming
- Reiterndorf
- Ried im Innkreis
- Ried im Traunkreis
- Ried in der Riedmark
- Rohr im Kremstal
- Rohrbach
- Rohrbach in Oberösterreich
- Roith
- Roitham
- Rufling
- Sammersdorf
- Sankt Dionysen
- Sankt Florian
- Sankt Georgen an der Gusen
- Sankt Georgen im Attergau
- Sankt Lorenz
- Sankt Marien
- Sankt Martin
- Sankt Martin im Mühlkreis
- Sankt Oswald bei Freistadt
- Sankt Pantaleon
- Sankt Peter am Wimberg
- Sankt Ulrich bei Steyr
- Sankt Wolfgang im Salzkammergut
- Sarleinsbach
- Sattledt
- Schafwiesen
- Schalchen
- Schalchham
- Scharnstein
- Schenkenfelden
- Schleissheim
- Schlierbach
- Schlüsslberg
- Schneegattern
- Schwanenstadt
- Schweinbach
- Schwertberg
- Schärding
- Schönering
- Schörfling
- Seewalchen
- Sierning
- Spital am Pyhrn
- Stadl-Hausruck
- Stadl-Traun
- Steinbach an der Steyr
- Steindorf
- Steinfeld
- Steinhaus
- Steyr
- Steyr Stadt
- Steyregg
- Strassham
- Ternberg
- Thalheim bei Wels
- Tiefgraben
- Timelkam
- Tragwein
- Traun
- Traunkirchen
- Ufer
- Ulrichsberg
- Uttendorf
- Viechtwang
- Vorchdorf
- Vöcklabruck
- Vöcklamarkt
- Wagrain
- Wagram
- Waizenkirchen
- Walding
- Waldneukirchen
- Wallern an der Trattnach
- Wartberg an der Krems
- Wartberg ob der Aist
- Weisskirchen an der Traun
- Wels
- Wels Stadt
- Wels-Land
- Weyer
- Wimpassing
- Wimsbach
- Windischgarsten
- Wolfern
- Wolfsegg am Hausruck
- Zell an der Pram
- براوناو آم إن
- لينتز